証券コード/業種 4572 医薬品 決算期 12月31日 代表者名 吉野公一郎
URL https://www.carnabio.com 上場取引所 東証グロース
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.12 通期 連結 499 △346 △503 △9814.39
2009.12 通期 連結 687 △349 △315 △5873.72
2010.12 通期 連結 571 △370 △397 △6763.89
2011.12 通期 連結 592 △340 △361 △6159.97
2012.12 通期 連結 510 △442 △449 △7328.33
2013.12 通期 連結 771 △276 △282 △36.59
2014.12 通期 連結 611 △607 △846 △102.18
2015.12 通期 連結 1,569 492 456 52.61
2016.12 通期 連結 811 △440 △289 △31.64
2017.12 通期 連結 657 △711 △737 △78.53
2018.12 通期 連結 754 △1,159 △1,210 △125.02
2019.12 通期 連結 3,207 957 828 76.05
2020.12 通期 連結 1,133 △1,077 △1,111 △90.33
2021.12 通期 連結 2,017 △522 △534 △42.1
2022.12 通期 連結 1,386 △1,278 △1,349 △99.1
2023.12 第1Q 連結 226 △513 △519 △32.78
2023.12 通期 (予) 連結 902 △1,911 △1,936 △125.25

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。