武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical Company Limited
証券コード/業種 | 4502 医薬品 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | クリストフ ウェバー |
URL | https://www.takeda.com/jp | 上場取引所 | 東証プライム 名証プレミア 福証 札証 |
業績の推移(通期)
売上収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 1,538,336 | 327,199 | 234,385 | 289.82 |
2010.3 通期 | 連結 | 1,465,965 | 415,829 | 297,744 | 377.19 |
2011.3 通期 | 連結 | 1,419,385 | 371,572 | 247,868 | 314.01 |
2012.3 通期 | 連結 | 1,508,932 | 270,330 | 124,162 | 157.29 |
2013.3 通期 | 連結 | 1,557,267 | 113,168 | 131,244 | 166.25 |
2014.3 通期 IFRS | 連結 | 1,691,685 | 158,851 | 106,658 | 135.1 |
2015.3 通期 IFRS | 連結 | 1,777,824 | △145,437 | △145,775 | △185.37 |
2016.3 通期 IFRS | 連結 | 1,807,378 | 120,539 | 80,166 | 102.26 |
2017.3 通期 IFRS | 連結 | 1,732,051 | 143,346 | 114,940 | 147.15 |
2018.3 通期 IFRS | 連結 | 1,770,531 | 217,205 | 186,886 | 239.35 |
2019.3 通期 IFRS | 連結 | 2,097,224 | 94,896 | 109,126 | 113.5 |
2020.3 通期 IFRS | 連結 | 3,291,188 | △60,754 | 44,241 | 28.41 |
2021.3 通期 IFRS | 連結 | 3,197,812 | 366,235 | 376,005 | 240.72 |
2022.3 通期 IFRS | 連結 | 3,569,006 | 302,571 | 230,059 | 147.14 |
2023.3 通期 IFRS | 連結 | 4,027,478 | 375,090 | 317,017 | 204.29 |
2024.3 第1Q IFRS | 連結 | 1,058,618 | 135,033 | 89,395 | 57.51 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 3,840,000 | 185,000 | 142,000 | 90.75 |
決算短信ベース。連結優先。売上収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。