ベース
証券コード/業種 | 4481 情報・通信業 | 決算期 | 12月31日 | 代表者名 | 中山 克成 |
URL | https://basenet.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2019.12 通期 | 連結 | 9,714 | 1,654 | 1,139 | 429.77 |
2020.12 第1Q | 連結 | 2,912 | 640 | 432 | 146.07 |
2020.12 第2Q | 連結 | 6,139 | 1,319 | 898 | 101.14 |
2020.12 第3Q | 連結 | 9,517 | 2,066 | 1,403 | 157.7 |
2020.12 通期 | 連結 | 12,400 | 2,423 | 1,743 | 195.74 |
2021.12 第1Q | 連結 | 3,083 | 700 | 480 | 53.81 |
2021.12 第2Q | 連結 | 6,276 | 1,444 | 986 | 110.47 |
2021.12 第3Q | 連結 | 9,600 | 2,191 | 1,495 | 167.14 |
2021.12 通期 | 連結 | 13,293 | 3,004 | 2,126 | 237.43 |
2022.12 第1Q | 連結 | 3,927 | 932 | 639 | 71.19 |
2022.12 第2Q | 連結 | 8,051 | 1,869 | 1,280 | 142.45 |
2022.12 第3Q | 連結 | 12,544 | 2,965 | 2,032 | 112.68 |
2022.12 通期 (予) | 連結 | 15,000 | 3,602 | 2,468 | 137.47 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。