ウォンテッドリー
証券コード/業種 | 3991 情報・通信業 | 決算期 | 08月31日 | 代表者名 | 仲 暁子 |
URL | https://wantedlyinc.com/ja | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.8 通期 | 連結 | 1,289 | 59 | 25 | 5.68 |
2018.8 第1Q | 連結 | 432 | 28 | 11 | 1.29 |
2018.8 第2Q | 連結 | 932 | △63 | △61 | △6.75 |
2018.8 第3Q | 連結 | 1,515 | 4 | △16 | △1.8 |
2018.8 通期 | 連結 | 2,163 | 177 | 103 | 11.34 |
2019.8 第1Q | 連結 | 686 | 95 | 56 | 6.11 |
2019.8 第2Q | 連結 | 1,397 | 186 | 101 | 11.08 |
2019.8 第3Q | 連結 | 2,153 | 317 | 177 | 19.27 |
2019.8 通期 | 連結 | 2,922 | 294 | 146 | 15.94 |
2020.8 第1Q | 連結 | 775 | 59 | 33 | 3.66 |
2020.8 第2Q | 連結 | 1,605 | 182 | 96 | 10.45 |
2020.8 第3Q | 連結 | 2,357 | 296 | 151 | 16.34 |
2020.8 通期 | 連結 | 3,094 | 437 | 233 | 25.12 |
2021.8 第1Q | 連結 | 776 | 206 | 136 | 14.66 |
2021.8 第2Q | 連結 | 1,635 | 415 | 255 | 27.37 |
2021.8 第3Q | 連結 | 2,575 | 521 | 321 | 34.38 |
2021.8 通期 | 連結 | 3,574 | 405 | 236 | 25.29 |
2022.8 第1Q | 連結 | 1,059 | 251 | 161 | 17.2 |
2022.8 第2Q | 連結 | 2,177 | 468 | 293 | 31.28 |
2022.8 第3Q | 連結 | 3,328 | 934 | 575 | 61.24 |
2022.8 通期 | 連結 | 4,497 | 1,238 | 741 | 78.97 |
2023.8 第1Q | 連結 | 1,186 | 340 | 221 | 23.5 |
2023.8 通期 (予) | 連結 | 4,950 | 1,500 | 850 | 90.48 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。