ユーザーローカル
証券コード/業種 | 3984 情報・通信業 | 決算期 | 06月30日 | 代表者名 | 伊藤 将雄 |
URL | https://www.userlocal.jp/ | 上場取引所 | 東証一部 |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.6 第3Q | 単体 | 706 | 294 | 189 | 55.46 |
2017.6 通期 | 単体 | 966 | 377 | 260 | 75.23 |
2018.6 第1Q | 単体 | 259 | 124 | 78 | 21.67 |
2018.6 第2Q | 単体 | 528 | 254 | 160 | 44.25 |
2018.6 第3Q | 単体 | 808 | 381 | 238 | 65.75 |
2018.6 通期 | 単体 | 1,099 | 467 | 301 | 82.73 |
2019.6 第1Q | 単体 | 303 | 148 | 92 | 25.42 |
2019.6 第2Q | 単体 | 628 | 262 | 165 | 45.03 |
2019.6 第3Q | 単体 | 972 | 409 | 256 | 69.63 |
2019.6 通期 | 単体 | 1,333 | 529 | 325 | 44.1 |
2020.6 第1Q | 単体 | 375 | 171 | 106 | 14.4 |
2020.6 第2Q | 単体 | 776 | 330 | 206 | 27.42 |
2020.6 第3Q | 単体 | 1,209 | 501 | 316 | 41.87 |
2020.6 通期 | 単体 | 1,667 | 658 | 419 | 55.2 |
2021.6 第1Q | 単体 | 466 | 212 | 132 | 16.96 |
2021.6 第2Q | 単体 | 973 | 447 | 279 | 35.8 |
2021.6 通期 (予) | 単体 | 1,923 | 769 | 500 | 63.95 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。