グローバルウェイ
証券コード/業種 | 3936 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 小山 義一 |
URL | https://www.globalway.co.jp | 上場取引所 | 東証グロース |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2016.3 通期 | 単体 | 1,188 | 211 | 146 | 141.69 |
2017.3 通期 | 単体 | 1,022 | △105 | △120 | △104.72 |
2018.3 通期 | 単体 | 1,251 | △153 | △299 | △258.32 |
2019.3 通期 | 連結 | 1,343 | △56 | △61 | △52.46 |
2020.3 通期 | 連結 | 1,300 | △188 | △154 | △132.15 |
2021.3 通期 | 連結 | 1,219 | △339 | △187 | △160.92 |
2022.3 通期 | 連結 | 1,816 | 446 | 419 | 11.78 |
2023.3 通期 | 連結 | 1,748 | △449 | △218 | △6.01 |
2024.3 第1Q | 連結 | 610 | △8 | 40 | 1.1 |
2024.3 第2Q | 連結 | 1,182 | △87 | 14 | 0.38 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 2,611 | △394 | △154 | △4.23 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。