アレンザホールディングス
証券コード/業種 | 3546 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 浅倉 俊一 |
URL | http://www.alleanza-hd.co.jp | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2017.2 通期 | 連結 | 63,476 | 1,902 | 1,108 | 88.69 |
2018.2 通期 | 連結 | 78,711 | 1,935 | 1,035 | 70.24 |
2019.2 通期 | 連結 | 79,797 | 691 | △64 | △4.31 |
2020.2 通期 | 連結 | 137,695 | 3,773 | 1,899 | 66.18 |
2021.2 通期 | 連結 | 157,404 | 8,869 | 5,144 | 171.26 |
2022.2 通期 | 連結 | 156,939 | 6,842 | 4,091 | 135.89 |
2023.2 第1Q | 連結 | 38,481 | 2,187 | 1,129 | 37.48 |
2023.2 第2Q | 連結 | 75,060 | 3,723 | 2,108 | 69.95 |
2023.2 第3Q | 連結 | 111,471 | 4,809 | 2,772 | 91.92 |
2023.2 通期 (予) | 連結 | 155,650 | 7,000 | 4,250 | 141.17 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。