マリオン
証券コード/業種 | 3494 不動産業 | 決算期 | 09月30日 | 代表者名 | 福田 敬司 |
URL | https://www.mullion.co.jp/ | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2018.9 通期 | 単体 | 2,736 | 359 | 251 | 202.75 |
2019.9 第1Q | 単体 | 863 | 95 | 65 | 41.84 |
2019.9 第2Q | 単体 | 1,278 | 141 | 99 | 63.52 |
2019.9 第3Q | 単体 | 2,363 | 328 | 229 | 146.37 |
2019.9 通期 | 単体 | 2,735 | 321 | 221 | 141.37 |
2020.9 第1Q | 単体 | 396 | △35 | △26 | △17.23 |
2020.9 第2Q | 単体 | 3,000 | 416 | 285 | 182.54 |
2020.9 第3Q | 単体 | 3,396 | 429 | 294 | 188.25 |
2020.9 通期 | 単体 | 3,769 | 386 | 258 | 164.9 |
2021.9 第1Q | 単体 | 390 | △12 | △8 | △5.59 |
2021.9 第2Q | 単体 | 1,043 | 137 | 94 | 60.6 |
2021.9 第3Q | 単体 | 1,438 | 124 | 85 | 54.48 |
2021.9 通期 | 単体 | 1,841 | 129 | 87 | 55.92 |
2022.9 第1Q | 単体 | 389 | △9 | △7 | △4.63 |
2022.9 第2Q | 単体 | 1,362 | 121 | 82 | 52.69 |
2022.9 第3Q | 単体 | 1,772 | 120 | 81 | 52.16 |
2022.9 通期 | 単体 | 2,159 | 90 | 60 | 38.58 |
2023.9 通期 (予) | 単体 | 2,800 | 110 | 70 | 44.71 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。