ハウスコム HOUSECOM CORPORATION
証券コード/業種 | 3275 不動産業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 田村 穂 |
URL | https://www.housecom.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2012.3 通期 | 単体 | 7,908 | 685 | 321 | 86.78 |
2013.3 通期 | 単体 | 7,815 | 504 | 255 | 65.51 |
2014.3 通期 | 単体 | 8,244 | 736 | 402 | 103.32 |
2015.3 通期 | 単体 | 8,663 | 901 | 476 | 122.61 |
2016.3 通期 | 単体 | 9,306 | 1,078 | 630 | 162.73 |
2017.3 通期 | 単体 | 10,109 | 1,177 | 757 | 195.67 |
2018.3 通期 | 単体 | 10,822 | 1,328 | 856 | 110.76 |
2019.3 通期 | 単体 | 11,600 | 1,349 | 891 | 115.52 |
2020.3 通期 | 連結 | 13,015 | 1,183 | 673 | 87.24 |
2021.3 通期 | 連結 | 12,299 | 576 | 312 | 40.37 |
2022.3 通期 | 連結 | 14,206 | 614 | 372 | 48.33 |
2023.3 通期 | 連結 | 14,179 | 620 | 327 | 42.48 |
2024.3 第1Q | 連結 | 3,222 | △56 | △51 | △6.64 |
2024.3 第2Q (予) | 連結 | 6,564 | △256 | △205 | △26.7 |
2024.3 通期 (予) | 連結 | 14,288 | 646 | 389 | 50.46 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。