ZOZO START TODAY CO., LTD.
証券コード/業種 | 3092 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 澤田 宏太郎 |
URL | https://corp.zozo.com | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 10,696 | 2,220 | 1,270 | 3528.02 |
2010.3 通期 | 連結 | 17,159 | 3,247 | 1,859 | 5099.41 |
2011.3 通期 | 連結 | 23,801 | 5,865 | 3,103 | 28.26 |
2012.3 通期 | 連結 | 31,806 | 7,617 | 4,634 | 42.18 |
2013.3 通期 | 連結 | 35,050 | 8,570 | 5,360 | 49.58 |
2014.3 通期 | 連結 | 38,580 | 12,429 | 7,797 | 72.82 |
2015.3 通期 | 連結 | 41,182 | 15,139 | 8,999 | 83.79 |
2016.3 通期 | 連結 | 54,422 | 17,883 | 11,988 | 112.38 |
2017.3 通期 | 連結 | 76,393 | 26,442 | 17,035 | 54.66 |
2018.3 通期 | 連結 | 98,432 | 32,740 | 20,156 | 64.68 |
2019.3 通期 | 連結 | 118,405 | 25,717 | 15,985 | 52.2 |
2020.3 通期 | 連結 | 125,517 | 27,644 | 18,804 | 61.6 |
2021.3 通期 | 連結 | 147,402 | 44,386 | 30,932 | 101.3 |
2022.3 通期 | 連結 | 166,199 | 49,655 | 34,492 | 115.02 |
2023.3 第1Q | 連結 | 42,590 | 14,296 | 9,960 | 33.23 |
2023.3 第2Q | 連結 | 83,767 | 27,433 | 19,067 | 63.6 |
2023.3 第3Q | 連結 | 136,467 | 44,872 | 31,213 | 104.1 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 181,300 | 55,200 | 38,400 | 128.07 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。