ベクターホールディングス Vector Inc.
証券コード/業種 | 2656 小売業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 渡邊 正輝 |
URL | http://www.vector.co.jp | 上場取引所 | 東証スタンダード |
業績の推移(通期)
営業収益

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業収益 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業収益 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 3,427 | 32 | △53 | △780.44 |
2010.3 通期 | 連結 | 3,655 | 411 | 282 | 4124.35 |
2011.3 通期 | 単体 | 3,943 | 425 | 146 | 1065 |
2012.3 通期 | 単体 | 3,635 | 55 | △255 | △1848.56 |
2013.3 通期 | 単体 | 2,480 | △228 | △423 | △30.68 |
2014.3 通期 | 単体 | 2,143 | △242 | △302 | △21.95 |
2015.3 通期 | 単体 | 1,797 | △20 | △29 | △2.16 |
2016.3 通期 | 単体 | 1,555 | △82 | △89 | △6.47 |
2017.3 通期 | 単体 | 1,475 | △57 | △171 | △12.36 |
2018.3 通期 | 単体 | 1,275 | △223 | △229 | △16.52 |
2019.3 通期 | 単体 | 1,150 | △138 | △207 | △14.91 |
2020.3 通期 | 単体 | 949 | 41 | 39 | 2.84 |
2021.3 通期 | 単体 | 867 | △57 | △59 | △4.3 |
2022.3 通期 | 単体 | 365 | △344 | △345 | △24.88 |
2023.3 通期 | 単体 | 246 | △362 | △435 | △31.01 |
2024.3 第1Q | 単体 | 62 | △146 | △149 | △9.94 |
2024.3 通期 (予) | 単体 | 905 | △46 | △50 | △3.04 |
決算短信ベース。連結優先。営業収益、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。
連結経営指標等 の情報が見つかりませんでした。