ローソン Lawson, Inc.
証券コード/業種 | 2651 小売業 | 決算期 | 02月日 | 代表者名 | 竹増 貞信 |
URL | https://www.lawson.co.jp/company/ir/index.html | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
営業総収入

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
営業総収入 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 営業総収入 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.2 通期 | 連結 | 349,476 | 48,787 | 23,807 | 240.1 |
2010.2 通期 | 連結 | 467,192 | 49,440 | 12,562 | 126.67 |
2011.2 通期 | 連結 | 441,277 | 54,594 | 25,386 | 254.61 |
2012.2 通期 | 連結 | 478,957 | 61,728 | 24,885 | 249.17 |
2013.2 通期 | 連結 | 487,445 | 65,926 | 33,182 | 332.2 |
2014.2 通期 | 連結 | 485,247 | 68,880 | 37,965 | 380.04 |
2015.2 通期 | 連結 | 497,913 | 71,714 | 32,686 | 327.08 |
2016.2 通期 | 連結 | 583,452 | 69,622 | 31,381 | 313.81 |
2017.2 通期 | 連結 | 631,288 | 73,014 | 36,400 | 363.96 |
2018.2 通期 | 連結 | 657,324 | 65,141 | 26,828 | 268.16 |
2019.2 通期 | 連結 | 700,647 | 57,700 | 25,585 | 255.71 |
2020.2 通期 | 連結 | 730,236 | 56,346 | 20,108 | 200.95 |
2021.2 通期 | 連結 | 666,001 | 37,610 | 8,689 | 86.84 |
2022.2 通期 | 連結 | 698,371 | 47,571 | 17,900 | 178.87 |
2023.2 通期 IFRS | 連結 | 1,000,385 | 47,134 | 29,708 | 296.86 |
2023.2 通期 | 連結 | 988,621 | 53,453 | 24,689 | 246.7 |
2024.2 第2Q (予) | 連結 | 530,000 | NA | 17,500 | 174.86 |
2024.2 通期 (予) | 連結 | 1,060,000 | NA | 29,000 | 289.77 |
決算短信ベース。連結優先。営業総収入、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。