証券コード/業種 2471 サービス業 決算期 11月30日 代表者名 浦上 壮平
URL https://www.spool.co.jp 上場取引所 東証プライム
業績の推移(通期)
売上高
loading
経常利益
loading
純利益
loading
決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)
loading
経常利益 (前期比、百万円)
loading
純利益 (前期比、百万円)
loading
決算期 連/単 売上高 経常利益 純利益 純利益/株
2008.11 通期 連結 6,735 115 53 2062.51
2009.11 通期 連結 5,812 △500 △470 △18203.66
2010.11 通期 連結 5,614 △311 △758 △29377.61
2011.11 通期 連結 5,532 17 207 8030.83
2012.11 通期 連結 4,941 29 △30 △11.92
2013.11 通期 連結 5,365 49 44 17.35
2014.11 通期 連結 6,604 191 165 58.89
2015.11 通期 連結 7,267 49 △68 △22.86
2016.11 通期 連結 9,236 496 408 135.85
2017.11 通期 連結 11,696 687 423 136.6
2018.11 通期 連結 14,797 1,007 619 39.27
2019.11 通期 連結 17,522 1,626 1,082 13.71
2020.11 通期 連結 21,009 2,229 1,580 20
2021.11 通期 連結 24,862 2,673 1,881 23.81
2022.11 通期 連結 26,650 3,118 1,809 22.9
2023.11 第1Q 連結 6,089 454 288 3.66
2023.11 第2Q 連結 13,132 1,551 1,030 13.05
2023.11 通期 (予) 連結 28,288 3,596 2,427 30.73

決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。