ベネフィット・ワン Benefit One Inc.
証券コード/業種 | 2412 サービス業 | 決算期 | 03月31日 | 代表者名 | 白石 徳生 |
URL | https://corp.benefit-one.co.jp/ | 上場取引所 | 東証プライム |
業績の推移(通期)
売上高

経常利益

純利益

決算短信ベース。連結優先。Y軸の金額は百万円単位。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。(予)は会社予想。
売上高 (前期比、百万円)

経常利益 (前期比、百万円)

純利益 (前期比、百万円)

決算期 | 連/単 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | 純利益/株 |
---|---|---|---|---|---|
2009.3 通期 | 連結 | 14,726 | 2,398 | 1,301 | 5973.57 |
2010.3 通期 | 連結 | 13,791 | 2,444 | 1,490 | 6791.43 |
2011.3 通期 | 単体 | 14,690 | 2,342 | 1,350 | 6132.82 |
2012.3 通期 | 連結 | 14,959 | 2,512 | 1,447 | 6569.79 |
2013.3 通期 | 連結 | 17,610 | 2,714 | 1,623 | 7611.52 |
2014.3 通期 | 連結 | 20,356 | 3,145 | 1,892 | 46.21 |
2015.3 通期 | 連結 | 21,642 | 3,343 | 1,983 | 48.41 |
2016.3 通期 | 連結 | 26,053 | 4,313 | 2,737 | 67.34 |
2017.3 通期 | 連結 | 29,478 | 5,727 | 3,855 | 95.5 |
2018.3 通期 | 連結 | 32,089 | 6,263 | 4,190 | 51.89 |
2019.3 通期 | 連結 | 34,461 | 7,707 | 5,176 | 32.05 |
2020.3 通期 | 連結 | 37,271 | 8,462 | 5,641 | 35.24 |
2021.3 通期 | 連結 | 37,841 | 9,858 | 6,766 | 42.52 |
2022.3 通期 | 連結 | 38,362 | 12,826 | 8,949 | 56.24 |
2023.3 第1Q | 連結 | 10,583 | 2,943 | 1,999 | 12.58 |
2023.3 第2Q | 連結 | 20,234 | 4,907 | 3,751 | 23.65 |
2023.3 第3Q | 連結 | 31,022 | 7,881 | 5,833 | 36.79 |
2023.3 通期 (予) | 連結 | 46,100 | 10,790 | 7,170 | 45.23 |
決算短信ベース。連結優先。売上高、経常利益、純利益は百万円単位。純利益/株は円単位。(予)は会社予想。株式の分割による調整は行っていない。国際会計基準、米国会計基準の経常利益は税引き前利益。カラムの金額等は情報ソースである決算短信のページにリンクしている。