上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[3050] DCM 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 238,832 | 19,165 | 12,124 | 82.64 |
23.3 - 23.8 | 247,096 | 17,409 | 10,732 | 79.38 |
23.3 - 24.2 予 | 494,000 | 30,600 | 18,700 | 133.58 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[7870] 福島印 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.8◆ | 7,673 | 330 | 234 | 40.49 |
22.8 - 23.8◆ | 7,162 | 99 | 62 | 10.78 |
23.8 - 24.8 予◆ | 7,450 | 101 | 67 | 11.61 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[8168] ケーヨー 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8◆ | 50,700 | 3,521 | 2,385 | 39.97 |
23.3 - 23.8◆ | 48,180 | 2,872 | 1,950 | 33.45 |
23.3 - 24.2 予◆ | 93,300 | 5,450 | 3,600 | 61.74 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[2186] ソーバル 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 4,200 | 455 | 549 | 69.82 |
23.3 - 23.8 | 4,037 | 331 | 220 | 28.07 |
23.3 - 24.2 予 | 7,670 | 660 | 440 | 55.93 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[2778] パレモ・HD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.8 | 9,254 | 486 | 461 | 38.54 |
23.2 - 23.8 | 8,412 | 437 | 508 | 42.32 |
23.2 - 24.2 予 | 16,700 | 620 | 750 | 62.36 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[2975] スター・マイカHD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.12 - 22.8 | 37,317 | 4,592 | 3,173 | 90.73 |
22.12 - 23.8 | 37,107 | 3,359 | 2,326 | 69.49 |
22.12 - 23.11 予 | 50,264 | 4,374 | 3,011 | 89.95 |
(発表日:2023/9/29 15:30)
[2685] アダストリア 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 112,578 | 6,157 | 3,893 | 85.96 |
23.3 - 23.8 | 132,896 | 10,639 | 7,094 | 156.15 |
23.3 - 24.2 予 | 270,000 | 18,200 | 12,000 | 263.65 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[3089] テクノアルファ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.12 - 22.8 | 2,708 | 177 | 115 | 65.65 |
22.12 - 23.8 | 3,346 | 156 | 100 | 56.8 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[3892] 岡山製紙 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8◆ | 2,745 | 206 | 143 | 28.65 |
23.6 - 23.8◆ | 2,894 | 454 | 316 | 68.5 |
23.6 - 23.11 予◆ | 5,600 | 480 | 336 | 68.83 |
23.6 - 24.5 予◆ | 11,000 | 800 | 560 | 114.71 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[9651] 日プロ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 2,077 | 234 | 170 | 17.65 |
23.6 - 23.8 | 2,250 | 230 | 164 | 17.05 |
23.6 - 23.11 予 | 4,490 | 480 | 340 | 35.19 |
23.6 - 24.5 予 | 9,090 | 970 | 690 | 71.37 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[6083] ERI HD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 4,063 | 482 | 276 | 35.3 |
23.6 - 23.8 | 4,200 | 406 | 241 | 31.24 |
23.6 - 24.5 予 | 18,500 | 2,400 | 1,540 | 199.64 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[7921] TAKARA&CO 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 8,318 | 1,867 | 1,267 | 96.45 |
23.6 - 23.8 | 8,418 | 1,880 | 1,283 | 98.24 |
23.6 - 24.5 予 | 28,800 | - | 2,600 | 199.06 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[8155] 三益半導 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8◆ | 20,104 | 3,219 | 2,233 | 69.52 |
23.6 - 23.8◆ | 20,259 | 3,071 | 2,136 | 66.51 |
23.6 - 24.5 予◆ | 86,000 | 10,150 | 7,030 | 218.84 |
(発表日:2023/9/29 15:00)
[8925] アルデプロ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.7◆ | 22,616 | 2,890 | 2,358 | 74.26 |
22.8 - 23.7 | 20,596 | 2,589 | 1,920 | 60.48 |
23.8 - 24.7 予 | 23,000 | 2,700 | 2,100 | 66.15 |
(発表日:2023/9/29 11:30)
[9369] キユソ流通 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.12 - 22.8 | 133,759 | 2,679 | 1,287 | 51.79 |
22.12 - 23.8 | 137,361 | 2,652 | 1,155 | 46.48 |
22.12 - 23.11 予 | 183,000 | 3,550 | 1,600 | 64.37 |
(発表日:2023/9/28 18:00)
[9976] セキチュー 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.8◆ | 15,557 | 793 | 528 | 98.04 |
23.2 - 23.8◆ | 15,391 | 639 | 441 | 82.01 |
23.2 - 24.2 予◆ | 30,000 | 650 | 450 | 83.55 |
(発表日:2023/9/28 16:00)
[3075] 銚子丸 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.8◆ | 4,329 | 145 | 84 | 6.14 |
23.5 - 23.8◆ | 5,167 | 587 | 367 | 26.82 |
23.5 - 23.11 予◆ | 10,232 | 679 | 421 | 30.78 |
23.5 - 24.5 予◆ | 21,115 | 1,143 | 696 | 50.81 |
(発表日:2023/9/28 15:30)
[2742] ハローズ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8◆ | 85,216 | 4,338 | 2,955 | 138.35 |
23.3 - 23.8◆ | 95,488 | 5,039 | 3,437 | 160.88 |
23.3 - 24.2 予◆ | 182,977 | 9,150 | 6,480 | 303.28 |
(発表日:2023/9/28 15:00)
[2792] ハニーズHLD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 11,806 | 1,060 | 687 | 24.65 |
23.6 - 23.8 | 13,017 | 1,635 | 1,050 | 37.68 |
23.6 - 23.11 予 | 27,500 | 3,300 | 2,100 | 75.36 |
23.6 - 24.5 予 | 57,000 | 7,500 | 4,800 | 172.25 |
(発表日:2023/9/28 15:00)
[7068] G-FフォースG 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 904 | 158 | △250 | △9.56 |
23.6 - 23.8 | 1,066 | 322 | 300 | 11.5 |
23.6 - 23.11 予 | 2,061 | 546 | 354 | 13.68 |
23.6 - 24.5 予 | 4,472 | 1,354 | 881 | 34.28 |
(発表日:2023/9/28 15:00)
[8276] 平和堂 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.8 | 203,210 | 5,567 | 2,982 | 56.87 |
23.2 - 23.8 | 207,960 | 6,916 | 4,129 | 78.74 |
23.2 - 24.2 予 | 427,000 | 14,100 | 8,300 | 158.25 |
(発表日:2023/9/28 13:30)
[7485] 岡谷鋼機 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 468,699 | 16,655 | 11,285 | 1172.88 |
23.3 - 23.8 | 544,508 | 17,797 | 11,782 | 1224.73 |
23.3 - 24.2 予 | 1,000,000 | 31,000 | 20,000 | 2078.81 |
(発表日:2023/9/28 11:30)
[4465] ニイタカ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 4,652 | 367 | 234 | 39.68 |
23.6 - 23.8 | 5,506 | 302 | 197 | 33.49 |
23.6 - 24.5 予 | 22,000 | 1,010 | 680 | 115.19 |
(発表日:2023/9/27 17:30)
[7545] 西松屋チェ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.8◆ | 84,478 | 7,202 | 4,650 | 76.78 |
23.2 - 23.8◆ | 88,473 | 7,130 | 4,762 | 79.32 |
23.2 - 24.2 予◆ | 180,000 | 14,000 | 9,284 | 154.4 |
(発表日:2023/9/27 15:30)
[7624] NaITO 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 22,115 | 359 | 239 | 4.38 |
23.3 - 23.8 | 22,245 | 335 | 221 | 4.05 |
23.3 - 24.2 予 | 47,500 | 800 | 500 | 9.13 |
(発表日:2023/9/26 16:00)
[7649] スギHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.3 - 22.8 | 332,411 | 15,670 | 8,977 | 145.58 |
23.3 - 23.8 | 366,564 | 18,124 | 10,265 | 170.19 |
23.3 - 24.2 予 | 724,500 | 34,500 | 20,000 | 331.58 |
(発表日:2023/9/26 15:30)
[4716] 日本オラクル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8◆ | 51,018 | 16,334 | 11,326 | 88.39 |
23.6 - 23.8◆ | 57,372 | 18,581 | 12,877 | 100.61 |
(発表日:2023/9/26 15:00)
[6664] オプトエレクト 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.12 - 22.8 | 5,453 | 223 | 149 | 24.17 |
22.12 - 23.8 | 5,188 | △257 | △304 | △49.23 |
22.12 - 23.11 予 | 7,291 | △96 | △173 | △28 |
(発表日:2023/9/26 15:00)
[7227] アスカ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.12 - 22.8 | 22,659 | 708 | 572 | 100.3 |
22.12 - 23.8 | 32,846 | 1,434 | 902 | 158.02 |
22.12 - 23.11 予 | 43,700 | 1,750 | 1,150 | 201.42 |
(発表日:2023/9/26 15:00)
[3160] 大光 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.6 - 22.8 | 15,083 | 19 | 4 | 0.38 |
23.6 - 23.8 | 16,590 | 323 | 201 | 13.74 |
23.6 - 23.11 予 | 33,860 | 590 | 370 | 25.2 |
23.6 - 24.5 予 | 70,300 | 1,400 | 900 | 61.29 |
(発表日:2023/9/25 15:00)
[3333] あさひ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.8◆ | 41,725 | 4,301 | 2,885 | 110.51 |
23.2 - 23.8◆ | 43,763 | 4,363 | 2,920 | 111.84 |
23.2 - 24.2 予◆ | 80,000 | 5,400 | 3,400 | 130.19 |
(発表日:2023/9/25 15:00)
[3544] サツドラHD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.8 | 21,496 | 76 | 30 | 2.24 |
23.5 - 23.8 | 23,985 | 184 | 93 | 6.75 |
23.5 - 24.5 予 | 95,000 | 1,000 | 300 | 21.73 |
(発表日:2023/9/20 15:30)
[3391] ツルハHD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.8 | 243,181 | 13,357 | 7,501 | 154.48 |
23.5 - 23.8 | 259,827 | 14,200 | 8,269 | 170.16 |
23.5 - 23.11 予 | 514,000 | 24,642 | 14,314 | 294.52 |
23.5 - 24.5 予 | 1,033,000 | 47,387 | 25,898 | 532.86 |
(発表日:2023/9/20 15:00)
[6905] コーセル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.8 | 7,620 | 905 | 627 | 18.4 |
23.5 - 23.8 | 10,390 | 2,268 | 1,682 | 50.78 |
23.5 - 23.11 予 | 19,200 | 2,756 | 1,896 | 56.08 |
23.5 - 24.5 予 | 38,000 | 5,472 | 3,845 | 113.73 |
(発表日:2023/9/19 11:00)
[3455] R-HCM 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 23.1◆ | 2,632 | 1,279 | 1,278 | - |
23.2 - 23.7◆ | 2,438 | 1,068 | 1,068 | - |
23.8 - 24.1 予◆ | 2,438 | 1,051 | 1,050 | - |
(発表日:2023/9/15 16:00)
[2678] アスクル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.8 | 110,087 | 2,947 | 1,891 | 19.41 |
23.5 - 23.8 | 113,074 | 2,727 | 1,729 | 17.74 |
23.5 - 24.5 予 | 482,000 | 16,200 | 10,300 | 105.69 |
(発表日:2023/9/15 15:00)