上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[1847] イチケン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 88,624 | 4,673 | 3,161 | 435.86 |
21.4 - 22.3◆ | 83,776 | 4,636 | 2,985 | 411.38 |
22.4 - 22.9 予◆ | 44,000 | 2,050 | 1,400 | 192.92 |
22.4 - 23.3 予◆ | 90,000 | 4,340 | 3,000 | 413.4 |
(発表日:2022/5/17 14:00)
[3054] ハイパー 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.1 - 20.12 | 21,351 | 272 | 182 | 20.47 |
21.1 - 21.12 | 20,536 | 36 | △53 | △5.72 |
(発表日:2022/5/16 22:45)
[3054] ハイパー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.3 | 5,684 | 135 | 82 | 9.12 |
22.1 - 22.3 | 3,119 | 94 | △60 | △6.21 |
(発表日:2022/5/16 22:45)
[4814] ネクストウェア 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 3,156 | 45 | 24 | 1.92 |
21.4 - 22.3 | 2,918 | 92 | 686 | 54.04 |
22.4 - 23.3 予 | 3,000 | 60 | 30 | 2.36 |
(発表日:2022/5/16 19:20)
[2464] BBT 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 5,888 | 200 | 100 | 7.24 |
21.4 - 22.3 | 6,756 | 472 | 221 | 15.77 |
(発表日:2022/5/16 18:30)
[9927] ワットマン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 3,634 | 275 | 207 | 94.85 |
21.4 - 22.3 | 5,409 | 291 | 263 | 121.23 |
22.4 - 22.9 予 | 3,260 | 140 | 140 | 64.11 |
22.4 - 23.3 予 | 6,928 | 400 | 322 | 147.11 |
(発表日:2022/5/16 18:00)
[2109] DM三井製糖HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 108,887 | 3,788 | 2,764 | 107.57 |
21.4 - 22.3 | 147,880 | 3,479 | 3,657 | 112.94 |
22.4 - 23.3 予 | 161,700 | 3,700 | 2,100 | 65.08 |
(発表日:2022/5/16 17:50)
[7815] 東京ボード工業 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 7,211 | △2,310 | △1,558 | △601.3 |
21.4 - 22.3 | 7,565 | △914 | △1,223 | △472.2 |
(発表日:2022/5/16 17:30)
[7922] 三光産業 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 10,553 | 115 | △133 | △21.48 |
21.4 - 22.3 | 9,594 | 116 | 35 | 5.79 |
22.4 - 23.3 予 | 9,731 | 62 | 60 | 9.68 |
(発表日:2022/5/16 17:30)
[3350] RED 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.3 | 115 | △229 | 997 | 17.45 |
22.1 - 22.3 | 166 | 107 | 1,383 | 24.2 |
(発表日:2022/5/16 17:00)
[4112] 保土谷化 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 41,199 | 5,841 | 3,119 | 394.25 |
21.4 - 22.3 | 41,879 | 6,914 | 3,251 | 410.69 |
22.4 - 23.3 予 | 44,000 | 4,300 | 2,400 | 303.12 |
(発表日:2022/5/16 17:00)
[9942] ジョイフル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.7 - 21.3 | 37,671 | △176 | 1,336 | 44.23 |
21.7 - 22.3 | 33,919 | 2,492 | 2,081 | 67.46 |
21.7 - 22.6 予 | 54,240 | 2,380 | 1,986 | 64.4 |
(発表日:2022/5/16 17:00)
[6198] G-キャリア 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.10 - 21.3 | 5,972 | △54 | △64 | △7.53 |
21.10 - 22.3 | 7,628 | 262 | 150 | 17.72 |
21.10 - 22.9 予 | 15,500 | 300 | 140 | 16.23 |
(発表日:2022/5/16 16:35)
[2183] リニカル 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 10,279 | 588 | 539 | 23.91 |
21.4 - 22.3 | 11,555 | 1,183 | 790 | 35 |
22.4 - 23.3 予 | 12,440 | 1,204 | 871 | 38.56 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[2694] 焼肉坂井HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 19,733 | △1,292 | △2,015 | △8.74 |
21.4 - 22.3 | 18,301 | 999 | 460 | 1.96 |
22.4 - 23.3 予 | 23,628 | 633 | 379 | 1.61 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[4736] 日本ラッド 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 3,008 | △99 | △178 | △33.68 |
21.4 - 22.3◆ | 3,314 | 75 | 19 | 3.62 |
22.4 - 23.3 予◆ | 3,480 | 100 | 65 | 12.3 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[5210] 日山村硝 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 57,136 | △5,478 | △5,313 | △520.24 |
21.4 - 22.3 | 64,291 | △4,652 | △9,651 | △944.97 |
22.4 - 22.9 予 | 34,000 | △600 | △1,100 | △107.71 |
22.4 - 23.3 予 | 66,000 | △1,300 | △1,800 | △176.25 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[7377] DNホールディングス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.7 - 22.3 | 24,627 | 2,069 | 1,324 | 160.72 |
21.7 - 22.6 予 | 32,500 | 2,040 | 1,280 | 152.88 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[8306] 三菱UFJ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 6,025,336 | 1,053,610 | 777,018 | 60.5 |
21.4 - 22.3 | 6,075,887 | 1,537,649 | 1,130,840 | 88.45 |
(発表日:2022/5/16 16:30)
[7236] ティラド 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 113,046 | 1,540 | △1,239 | △171.62 |
21.4 - 22.3 | 133,581 | 5,997 | 3,600 | 515.97 |
22.4 - 22.9 予 | 75,000 | 1,700 | 200 | 30.6 |
22.4 - 23.3 予 | 158,400 | 4,600 | 1,500 | 229.54 |
(発表日:2022/5/16 16:15)
[2160] G-GNI 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.3 | 3,872 | 676 | 432 | 9.5 |
22.1 - 22.3 | 3,933 | 347 | 351 | 7.4 |
22.1 - 22.12 予 | 16,334 | 988 | 961 | 20.49 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[2215] 第一パン 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.3 | 5,711 | △118 | △131 | △19.06 |
22.1 - 22.3 | 5,778 | △83 | 490 | 70.86 |
22.1 - 22.12 予 | 23,800 | △410 | △450 | 64.99 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[3370] フジタコーポ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 4,171 | △144 | △215 | △113.25 |
21.4 - 22.3◆ | 4,020 | △68 | △110 | △46.41 |
22.4 - 22.9 予◆ | 2,092 | △21 | △31 | △12.23 |
22.4 - 23.3 予◆ | 4,369 | 30 | 10 | 3.15 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[3849] A-NTL 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 475 | △54 | △56 | △34.56 |
21.4 - 22.3◆ | 626 | 33 | 22 | 13.52 |
22.4 - 23.3 予◆ | 900 | 200 | 120 | 73.52 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[3856] Abalance 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.7 - 21.3 | 19,544 | 1,214 | 582 | 111.7 |
21.7 - 22.3 | 55,652 | 486 | 776 | 142.31 |
21.7 - 22.6 予 | 70,000 | 1,430 | 858 | 161.69 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[4349] テスク 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 1,979 | 169 | 176 | 522.35 |
21.4 - 22.3◆ | 2,155 | 237 | 226 | 709.09 |
22.4 - 22.9 予◆ | 1,100 | 130 | 90 | 294.01 |
22.4 - 23.3 予◆ | 2,250 | 250 | 175 | 571.69 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[4445] G-リビンT 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.10 - 21.3◆ | 1,487 | 76 | 43 | 32.51 |
21.10 - 22.3◆ | 1,508 | 235 | 150 | 112 |
21.10 - 22.9 予◆ | 3,450 | 500 | 272 | 202.87 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[5935] 元旦 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3◆ | 12,293 | 337 | 243 | 316.85 |
21.4 - 22.3◆ | 11,233 | 295 | 163 | 213.8 |
22.4 - 22.9 予◆ | 5,360 | 32 | 16 | - |
22.4 - 23.3 予◆ | 11,500 | 300 | 165 | 215.11 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6096] レアジョブ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 5,331 | 628 | 391 | 43.26 |
21.4 - 22.3 | 5,598 | 242 | 184 | 19.98 |
22.4 - 23.3 予 | 6,000 | 80 | 0 | 0 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6118] アイダ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 58,099 | 3,748 | 1,316 | 22.07 |
21.4 - 22.3 | 62,466 | 2,432 | 896 | 15.02 |
22.4 - 22.9 予 | 36,000 | 2,800 | 2,000 | 33.5 |
22.4 - 23.3 予 | 72,000 | 5,700 | 4,000 | 67 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6276] シリウスV 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.3 | 953 | △46 | △124 | △28.68 |
22.1 - 22.3 | 388 | △155 | △165 | △36.21 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6319] シンニッタン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 15,214 | △295 | △547 | △14.94 |
21.4 - 22.3 | 17,248 | 688 | 429 | 11.72 |
22.4 - 23.3 予 | 18,500 | 800 | 550 | 15.01 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6409] キトー 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 51,805 | 4,550 | 2,344 | 114.29 |
21.4 - 22.3 | 62,506 | 6,415 | 4,563 | 221.97 |
22.4 - 22.9 予 | 32,500 | 1,800 | 1,200 | 58.31 |
22.4 - 23.3 予 | 70,000 | 6,400 | 4,200 | 204.1 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6419] マースグループHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 14,760 | 1,533 | 807 | 48.32 |
21.4 - 22.3 | 15,103 | 2,502 | 1,855 | 110.23 |
22.4 - 22.9 予 | 7,500 | 700 | 500 | 29.69 |
22.4 - 23.3 予 | 18,500 | 3,200 | 2,000 | 118.77 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6838] 多摩川HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 6,742 | 121 | 90 | 16.62 |
21.4 - 22.3 | 6,236 | 331 | 148 | 25.7 |
22.4 - 23.3 予 | 5,813 | 104 | 73 | 12.7 |
(発表日:2022/5/16 16:00)
[6907] ジオマテック 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.4 - 21.3 | 6,306 | △17 | △701 | △88.63 |
21.4 - 22.3 | 6,259 | △1 | △80 | △10.15 |
22.4 - 22.9 予 | 2,950 | △180 | △187 | △23.64 |
22.4 - 23.3 予 | 5,760 | △520 | △534 | △67.51 |
(発表日:2022/5/16 16:00)