上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[6778] アルチザ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 1,111 | 166 | 109 | 11.77 |
23.8 - 23.10 | 869 | 92 | 36 | 4.01 |
23.8 - 24.7 予 | 4,280 | 429 | 329 | 36.03 |
(発表日:2023/12/8 17:15)
[2991] ランドネット 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 13,906 | 214 | 138 | 23.32 |
23.8 - 23.10 | 17,326 | 182 | 122 | 20.56 |
23.8 - 24.7 予 | 73,857 | 1,565 | 1,044 | 175.42 |
(発表日:2023/12/8 17:00)
[1844] 大盛工 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 1,275 | 129 | 99 | 6.67 |
23.8 - 23.10 | 1,311 | 198 | 121 | 6.84 |
23.8 - 24.1 予 | 2,667 | 268 | 192 | 10.97 |
23.8 - 24.7 予 | 6,646 | 434 | 327 | 18.68 |
(発表日:2023/12/8 16:30)
[4441] トビラシステムズ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10◆ | 1,681 | 532 | 322 | 30.68 |
22.11 - 23.10◆ | 2,061 | 679 | 517 | 49.09 |
23.11 - 24.4 予◆ | 1,154 | 366 | 242 | 23.21 |
23.11 - 24.10 予◆ | 2,350 | 754 | 500 | 47.96 |
(発表日:2023/12/8 16:00)
[6898] トミタ電機 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 1,617 | 175 | 110 | 166.88 |
23.2 - 23.10 | 1,161 | △31 | △36 | △52.02 |
23.2 - 24.1 予 | 1,478 | △75 | △82 | △116.14 |
(発表日:2023/12/8 16:00)
[2163] アルトナー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 6,891 | 942 | 653 | 61.48 |
23.2 - 23.10◆ | 7,553 | 1,176 | 820 | 77.22 |
23.2 - 24.1 予◆ | 10,049 | 1,536 | 1,061 | 99.91 |
(発表日:2023/12/8 16:00)
[4378] G-CINC 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10◆ | 1,805 | 291 | 201 | 60.28 |
22.11 - 23.10◆ | 1,945 | 77 | 5 | 1.56 |
23.11 - 24.10 予◆ | 1,871 | △135 | △93 | △27.74 |
(発表日:2023/12/8 16:00)
[2353] 日駐 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 9,314 | 2,239 | 1,818 | 5.68 |
23.8 - 23.10 | 7,691 | 1,692 | 1,389 | 4.39 |
23.8 - 24.1 予 | 16,300 | 3,500 | 2,600 | 8.14 |
23.8 - 24.7 予 | 33,000 | 6,900 | 4,800 | 15.03 |
(発表日:2023/12/8 15:30)
[3733] ソフトウェアS 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10 | 27,569 | 4,909 | 3,399 | 628.54 |
22.11 - 23.10 | 33,720 | 6,591 | 4,864 | 930.35 |
23.11 - 24.4 予 | 20,134 | 4,771 | 3,308 | 632.62 |
23.11 - 24.10 予 | 36,408 | 7,254 | 5,027 | 961.37 |
(発表日:2023/12/8 15:30)
[4382] HEROZ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 765 | 38 | △513 | △34.17 |
23.5 - 23.10 | 2,335 | 212 | △30 | △2.03 |
23.5 - 24.4 予 | 4,800 | 385 | 30 | 2 |
(発表日:2023/12/8 15:30)
[4334] ユークス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 3,183 | 973 | 799 | 93.06 |
23.2 - 23.10 | 3,095 | 354 | △1,328 | △158.17 |
23.2 - 24.1 予 | 4,153 | 283 | △1,425 | △169.73 |
(発表日:2023/12/8 15:15)
[7279] ハイレックス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10 | 255,616 | △2,474 | △7,120 | △189.85 |
22.11 - 23.10 | 298,623 | 5,327 | △2,991 | △79.75 |
23.11 - 24.4 予 | 146,300 | 3,000 | 1,700 | 45.32 |
23.11 - 24.10 予 | 294,200 | 6,200 | 3,900 | 103.96 |
(発表日:2023/12/8 15:15)
[3854] アイル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 3,598 | 731 | 469 | 18.76 |
23.8 - 23.10 | 4,285 | 1,146 | 746 | 29.82 |
23.8 - 24.1 予 | 8,318 | 1,998 | 1,334 | 53.3 |
23.8 - 24.7 予 | 16,900 | 4,026 | 2,683 | 107.19 |
(発表日:2023/12/8 15:10)
[5971] 共和工業 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 6,425 | 416 | 208 | 153.51 |
23.5 - 23.10 | 5,872 | 717 | 1,143 | 842.08 |
23.5 - 24.4 予 | 12,500 | 1,000 | 1,350 | 994.36 |
(発表日:2023/12/8 15:10)
[1433] ベステラ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 3,863 | 77 | 16 | 1.92 |
23.2 - 23.10 | 5,862 | 212 | 101 | 11.44 |
23.2 - 24.1 予 | 8,000 | 286 | 195 | 22.05 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[2373] ケア21 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10 | 38,398 | 1,157 | 630 | 46.83 |
22.11 - 23.10 | 41,098 | 197 | 6 | 0.46 |
23.11 - 24.4 予 | 21,000 | 100 | 50 | 3.71 |
23.11 - 24.10 予 | 44,000 | 300 | 150 | 11.13 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[2438] G-アスカネット 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10◆ | 3,160 | 150 | 103 | 6.2 |
23.5 - 23.10◆ | 3,251 | 104 | 65 | 3.99 |
23.5 - 24.4 予◆ | 7,330 | 505 | 353 | 21.28 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3071] ストリーム 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 22,251 | 211 | 161 | 5.9 |
23.2 - 23.10 | 19,770 | 49 | 16 | 0.62 |
23.2 - 24.1 予 | 27,946 | 179 | 116 | 4.24 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3193] 鳥貴族HD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 7,204 | 65 | 48 | 4.22 |
23.8 - 23.10 | 9,626 | 754 | 477 | 41.23 |
23.8 - 24.1 予 | 19,671 | 966 | 580 | 50.05 |
23.8 - 24.7 予 | 39,964 | 1,844 | 1,037 | 89.49 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3320] クロスプラス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 42,798 | 683 | 824 | 112.48 |
23.2 - 23.10 | 45,330 | 2,148 | 2,124 | 288.96 |
23.2 - 24.1 予 | 59,000 | 1,850 | 1,800 | 244.8 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3662] エイチーム 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 7,134 | 223 | 120 | 6.48 |
23.8 - 23.10 | 5,974 | △137 | △142 | △7.67 |
23.8 - 24.7 予 | 28,700 | 600 | 780 | 42.05 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3843] フリービット 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 22,581 | 1,805 | 843 | 44.87 |
23.5 - 23.10 | 27,073 | 3,014 | 1,980 | 99.22 |
23.5 - 24.4 予 | 53,000 | 5,200 | 3,000 | 150.27 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[3903] gumi 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 8,308 | △37 | △55 | △1.89 |
23.5 - 23.10 | 5,848 | △2,127 | △1,430 | △36.19 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[4014] G-カラダノート 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10◆ | 463 | △52 | △52 | △8.47 |
23.8 - 23.10◆ | 499 | 7 | 7 | 1.12 |
23.8 - 24.7 予◆ | 2,300 | 50 | 34 | 8.01 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[4238] ミライアル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 10,564 | 1,884 | 1,291 | 143.4 |
23.2 - 23.10 | 10,294 | 1,470 | 997 | 110.65 |
23.2 - 24.1 予 | 13,200 | 1,780 | 1,210 | 134.26 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[4268] G-エッジテクノロジ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10◆ | 1,300 | 148 | 96 | 9.11 |
23.5 - 23.10◆ | 1,366 | 58 | 38 | 3.61 |
23.5 - 24.4 予◆ | 3,196 | 200 | 140 | 13.11 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[6040] G-日本スキー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 1,011 | △117 | △35 | △2.36 |
23.8 - 23.10 | 1,108 | △51 | △77 | △5.12 |
23.8 - 24.1 予 | 3,700 | 580 | 450 | 29.67 |
23.8 - 24.7 予 | 7,500 | 1,350 | 1,000 | 65.93 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[6336] 石井表記 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 12,595 | 1,328 | 1,038 | 127.35 |
23.2 - 23.10 | 12,282 | 1,294 | 1,012 | 124.22 |
23.2 - 24.1 予 | 16,268 | 1,608 | 1,295 | 158.92 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[6656] INSPEC 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10◆ | 316 | △259 | △258 | △65.86 |
23.5 - 23.10◆ | 156 | △354 | △363 | △90.77 |
23.5 - 24.4 予◆ | 1,730 | △200 | △210 | △52.45 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[7804] ビーアンドピー 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10◆ | 2,915 | 377 | 240 | 104.74 |
22.11 - 23.10◆ | 3,174 | 453 | 300 | 130.64 |
23.11 - 24.10 予◆ | 3,400 | 492 | 331 | 145.01 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[7878] 光・彩 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 2,553 | 44 | 19 | 25.62 |
23.2 - 23.10◆ | 2,592 | 71 | 53 | 72.07 |
23.2 - 24.1 予◆ | 3,450 | 80 | 70 | 93.55 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[9242] G-メディア総研 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
23.8 - 23.10 | 127 | △66 | △51 | △42.65 |
23.8 - 24.1 予 | 756 | 272 | 187 | 156.18 |
23.8 - 24.7 予 | 1,232 | 291 | 202 | 169.07 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[9678] カナモト 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10 | 188,028 | 13,780 | 8,345 | 224.64 |
22.11 - 23.10 | 197,481 | 12,488 | 6,721 | 185.4 |
23.11 - 24.4 予 | 101,000 | 6,000 | 3,400 | 95.51 |
23.11 - 24.10 予 | 205,300 | 14,300 | 8,300 | 234.34 |
(発表日:2023/12/8 15:00)
[6696] G-トラースOP 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 351 | △40 | △41 | △10.99 |
23.2 - 23.10◆ | 196 | △82 | △82 | △17.94 |
23.2 - 24.1 予◆ | 308 | △81 | △81 | △16.99 |
(発表日:2023/12/7 16:00)
[9632] スバル興 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 21,083 | 4,075 | 2,769 | 1076.31 |
23.2 - 23.10 | 21,639 | 3,980 | 2,648 | 1028.42 |
23.2 - 24.1 予 | 28,682 | 4,682 | 3,130 | 1215.19 |
(発表日:2023/12/7 16:00)
[1928] 積水ハウス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 2,130,078 | 202,628 | 149,815 | 224.05 |
23.2 - 23.10 | 2,189,508 | 186,659 | 141,889 | 216.29 |
23.2 - 24.1 予 | 3,080,000 | 259,000 | 193,000 | 295.05 |
(発表日:2023/12/7 15:30)