上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[8953] 日本都市ファンド投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.8◆ | 30,848 | 12,116 | 12,116 | - |
20.9 - 21.2◆ | 30,518 | 11,897 | 11,896 | - |
21.3 - 21.8 予◆ | 40,510 | 15,071 | 15,071 | - |
(発表日:2021/4/16 15:30)
[2411] J-ゲンダイAG 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 20.3 | 11,115 | 434 | 31 | 2.06 |
20.4 - 21.3 | 7,251 | △268 | △310 | △20.63 |
21.4 - 22.3 予 | 8,100 | 300 | 225 | 14.95 |
(発表日:2021/4/16 15:00)
[2884] ヨシムラ・F・HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 29,875 | 740 | 177 | 8.02 |
20.3 - 21.2 | 29,289 | 752 | 323 | 14.39 |
21.3 - 22.2 予 | 30,607 | 811 | 346 | 14.59 |
(発表日:2021/4/15 15:30)
[3091] ブロンコB 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.1 - 20.3◆ | 5,056 | 371 | 230 | 15.26 |
21.1 - 21.3◆ | 3,495 | 256 | 193 | 12.82 |
21.1 - 21.6 予◆ | 7,570 | 355 | 220 | 14.59 |
21.1 - 21.12 予◆ | 17,350 | 1,200 | 800 | 53.06 |
(発表日:2021/4/15 15:30)
[2972] サンケイリアルエステート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.8◆ | 2,005 | 904 | 903 | - |
20.9 - 21.2◆ | 2,147 | 1,017 | 1,016 | - |
21.3 - 21.8 予◆ | 2,178 | 1,022 | 1,021 | - |
(発表日:2021/4/15 15:00)
[3481] 三菱地所物流リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.8◆ | 3,342 | 1,655 | 1,654 | - |
20.9 - 21.2◆ | 4,203 | 2,074 | 2,073 | - |
21.3 - 21.8 予◆ | 4,941 | 2,336 | 2,335 | - |
(発表日:2021/4/15 15:00)
[6866] 日置電 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.1 - 20.3 | 5,829 | 777 | 577 | 42.39 |
21.1 - 21.3 | 6,949 | 1,459 | 1,078 | 79.04 |
21.1 - 21.6 予 | 11,950 | 1,565 | 1,160 | 85.07 |
21.1 - 21.12 予 | 23,900 | 3,130 | 2,320 | 170.15 |
(発表日:2021/4/15 15:00)
[8968] 福岡リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.8◆ | 8,518 | 2,587 | 2,586 | - |
20.9 - 21.2◆ | 8,904 | 2,677 | 2,675 | - |
21.3 - 21.8 予◆ | 8,979 | 2,787 | 2,786 | - |
(発表日:2021/4/15 15:00)
[9945] プレナス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 149,572 | 729 | △2,934 | △76.59 |
20.3 - 21.2 | 140,509 | 2,037 | △2,545 | △66.39 |
21.3 - 21.8 予 | 72,610 | 2,780 | 1,540 | 40.16 |
21.3 - 22.2 予 | 145,230 | 6,040 | 2,510 | 65.45 |
(発表日:2021/4/14 19:00)
[8143] ラピーヌ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 8,654 | △1,333 | △1,512 | △643.79 |
20.3 - 21.2 | 5,227 | △1,598 | △2,135 | △907.85 |
21.3 - 21.8 予 | 2,690 | △450 | △450 | △190.76 |
21.3 - 22.2 予 | 5,300 | △900 | △900 | △381.53 |
(発表日:2021/4/14 17:30)
[3415] トウキョウベース 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 15,247 | 1,291 | 933 | 19.65 |
20.3 - 21.2 | 14,673 | 209 | △112 | △2.44 |
21.3 - 22.2 予 | 18,880 | 1,200 | 840 | 19.75 |
(発表日:2021/4/14 17:00)
[7807] J-幸和製作所 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 5,992 | △110 | △367 | △86.48 |
20.3 - 21.2 | 5,215 | 388 | 389 | 90.06 |
21.3 - 21.8 予 | 2,709 | 151 | 122 | 28.28 |
21.3 - 22.2 予 | 5,249 | 236 | 177 | 41.07 |
(発表日:2021/4/14 17:00)
[3387] クリレスHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 139,328 | 3,012 | 1,205 | 6.45 |
20.3 - 21.2 | 74,425 | △15,021 | △13,874 | △74.28 |
21.3 - 22.2 予 | 115,000 | 4,000 | 2,500 | 13.38 |
(発表日:2021/4/14 16:45)
[2796] ファーマライズHD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 20.2 | 38,593 | 747 | 705 | 74.21 |
20.6 - 21.2 | 38,459 | 612 | 114 | 12.27 |
20.6 - 21.5 予 | 51,927 | 1,172 | 378 | 40.62 |
(発表日:2021/4/14 16:30)
[3479] M-TKP 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 54,343 | 4,752 | 1,739 | 50.3 |
20.3 - 21.2 | 43,138 | △2,321 | △3,503 | △93.15 |
21.3 - 22.2 予 | 48,000 | 100 | - | - |
(発表日:2021/4/14 16:30)
[4017] M-クリーマ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 1,517 | 45 | △28 | △7.58 |
20.3 - 21.2 | 2,062 | 204 | 178 | 35.48 |
21.3 - 22.2 予 | 2,446 | 307 | 293 | 44.03 |
(発表日:2021/4/14 16:30)
[2404] 鉄人化計画 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 20.2 | 3,683 | 23 | △133 | △17.27 |
20.9 - 21.2 | 2,318 | △658 | △443 | △33.64 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3181] J-買取王国 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2◆ | 4,893 | 123 | 63 | 35.84 |
20.3 - 21.2◆ | 4,893 | 145 | 102 | 57.85 |
21.3 - 21.8 予◆ | 2,378 | 16 | 9 | 5.34 |
21.3 - 22.2 予◆ | 5,051 | 101 | 59 | 33.44 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3290] Oneリート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.8◆ | 4,167 | 1,918 | 1,917 | - |
20.9 - 21.2◆ | 4,060 | 1,023 | 1,022 | - |
21.3 - 21.8 予◆ | 4,834 | 2,569 | 2,568 | - |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3557] M-U&C 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2◆ | 8,004 | 126 | 36 | 12.05 |
20.3 - 21.2◆ | 3,351 | △1,297 | △1,624 | △539.33 |
21.3 - 22.2 予◆ | 5,782 | △5 | 24 | 7.95 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3647] ジー・スリーHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 20.2 | 635 | △88 | △112 | △7.71 |
20.9 - 21.2 | 268 | △169 | △168 | △9.97 |
20.9 - 21.8 予 | 3,500 | 200 | 160 | 9.49 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3670] J-協立情報通信 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 5,583 | 255 | 172 | 144.54 |
20.3 - 21.2 | 4,509 | 192 | 132 | 110.42 |
21.3 - 22.2 予 | 5,000 | 210 | 140 | 116.97 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3823] アクロディア 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 20.2 | 661 | △55 | △73 | △2.85 |
20.9 - 21.2 | 464 | △228 | △231 | △8.14 |
20.9 - 21.8 予 | 1,912 | 84 | 65 | 2.34 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3826] SI 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2◆ | 4,554 | 664 | 458 | 41.62 |
20.3 - 21.2◆ | 4,258 | 423 | 293 | 26.62 |
21.3 - 21.8 予◆ | 2,262 | 253 | 177 | 16.07 |
21.3 - 22.2 予◆ | 4,850 | 636 | 445 | 40.4 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[3907] M-シリコンスタジオ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.2 | 1,054 | 7 | △8 | △2.87 |
20.12 - 21.2 | 904 | △145 | △161 | △56.77 |
20.12 - 21.11 予 | 4,350 | 110 | 70 | 23.68 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[4055] M-ティアンドエス 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.12 - 21.2◆ | 586 | 71 | 50 | 14.16 |
20.12 - 21.11 予◆ | 2,464 | 328 | 229 | 61.37 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[4176] M-ココナラ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.9 - 21.2◆ | 1,250 | 113 | 112 | 5.49 |
20.9 - 21.8 予◆ | 2,426 | 46 | 44 | 2.13 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[4429] M-リックソフト 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 3,088 | 402 | 288 | 68.54 |
20.3 - 21.2 | 4,431 | 601 | 445 | 103.57 |
21.3 - 22.2 予 | 4,420 | 413 | 286 | 65.46 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[4645] J-市進HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 16,463 | 35 | 11 | 1.1 |
20.3 - 21.2 | 16,007 | 274 | △400 | △38.33 |
21.3 - 22.2 予 | 17,011 | 429 | 212 | 21.14 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[4885] J-室町ケミカル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.6 - 21.2◆ | 3,687 | 303 | 118 | 47.47 |
20.6 - 21.5 予◆ | 4,786 | 301 | 202 | 74.33 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[5341] アサヒ衛陶 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.2 | 554 | 11 | 7 | 3.84 |
20.12 - 21.2 | 433 | 8 | 4 | 1.59 |
20.12 - 21.5 予 | 950 | △15 | △15 | △6.57 |
20.12 - 21.11 予 | 2,030 | 35 | 25 | 10.96 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[6025] C-日本PCサービス 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 20.2 | 2,651 | 131 | 70 | 42.79 |
20.9 - 21.2 | 3,090 | 131 | 60 | 34.84 |
20.9 - 21.8 予 | 6,588 | 120 | 40 | 23.34 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[6572] RPA 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 10,070 | 382 | 17 | 0.31 |
20.3 - 21.2 | 11,206 | 521 | 21 | 0.36 |
21.3 - 21.8 予 | 6,030 | 265 | 70 | 1.19 |
21.3 - 22.2 予 | 12,500 | 710 | 270 | 4.61 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[7610] J-テイツー 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2◆ | 21,449 | 270 | 178 | 3.18 |
20.3 - 21.2 | 24,953 | 934 | 703 | 10.66 |
21.3 - 22.2 予 | 24,200 | 500 | 250 | 3.64 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[8254] さいか屋 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2 | 18,431 | △130 | △130 | △41.97 |
20.3 - 21.2 | 15,002 | △732 | △837 | △268.52 |
21.3 - 21.8 予 | 7,000 | △70 | △72 | △23.08 |
21.3 - 22.2 予 | 15,000 | △130 | △134 | △42.95 |
(発表日:2021/4/14 16:00)
[9326] M-関通 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 20.2◆ | 7,301 | 255 | 170 | 74.95 |
20.3 - 21.2◆ | 9,530 | 383 | 283 | 94.99 |
21.3 - 21.8 予◆ | 4,910 | 168 | 113 | 35.57 |
21.3 - 22.2 予◆ | 10,756 | 635 | 428 | 134.14 |
(発表日:2021/4/14 16:00)