上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[3907] M-シリコンスタジオ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 4,594 | 60 | 158 | 54.97 |
19.12 - 20.11 | 4,134 | 77 | 16 | 5.72 |
20.12 - 21.11 予 | 4,350 | 110 | 70 | 23.68 |
(発表日:2021/1/15 16:00)
[7594] マルカ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 69,197 | 2,741 | 2,694 | 318.94 |
19.12 - 20.11 | 53,216 | 1,591 | 891 | 106.76 |
20.12 - 21.5 予 | 25,000 | 350 | 350 | 41.85 |
20.12 - 21.11 予 | 53,000 | 1,200 | 900 | 107.78 |
(発表日:2021/1/15 16:00)
[7879] ノダ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 67,819 | 3,767 | 2,330 | 143.1 |
19.12 - 20.11 | 62,284 | 2,912 | 1,691 | 103.89 |
20.12 - 21.5 予 | 31,300 | 1,400 | 900 | 55.27 |
20.12 - 21.11 予 | 64,000 | 3,000 | 1,900 | 116.67 |
(発表日:2021/1/15 16:00)
[3091] ブロンコB 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.1 - 19.12◆ | 22,324 | 2,458 | 1,544 | 102.46 |
20.1 - 20.12◆ | 17,272 | 250 | △588 | △39.01 |
(発表日:2021/1/15 15:30)
[3279] アクティビア・プロパティーズ投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 14,984 | 7,333 | 7,332 | - |
20.6 - 20.11◆ | 15,073 | 7,363 | 7,363 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 14,927 | 7,158 | 7,157 | - |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[3547] 串カツ田中HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 10,010 | 781 | 455 | 49.51 |
19.12 - 20.11 | 8,706 | 296 | △199 | △21.81 |
20.12 - 21.5 予 | 4,900 | 50 | △90 | △9.95 |
20.12 - 21.11 予 | 11,200 | 380 | 50 | 5.53 |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[8960] ユナイテッド・アーバン投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 23,565 | 9,633 | 9,633 | - |
20.6 - 20.11◆ | 23,945 | 9,650 | 9,650 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 24,216 | 9,683 | 9,683 | - |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[9647] J-協和コンサル 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 6,455 | 245 | 118 | 202.79 |
19.12 - 20.11 | 6,613 | 318 | 174 | 298.2 |
20.12 - 21.5 予 | 4,500 | 490 | 310 | 530.01 |
20.12 - 21.11 予 | 7,000 | 310 | 170 | 290.65 |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[9717] ジャステック 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11◆ | 17,133 | 2,201 | 1,464 | 86.13 |
19.12 - 20.11◆ | 17,452 | 2,131 | 1,470 | 87.51 |
20.12 - 21.5 予◆ | 8,574 | 969 | 672 | 40.02 |
20.12 - 21.11 予◆ | 18,005 | 2,157 | 1,496 | 89.08 |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[9720] J-ニューグランド 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11◆ | 5,124 | △21 | △44 | △37.89 |
19.12 - 20.11◆ | 3,060 | △785 | △1,095 | △929.78 |
20.12 - 21.5 予◆ | 1,486 | △451 | △452 | △383.68 |
20.12 - 21.11 予◆ | 3,316 | △694 | △696 | △590.8 |
(発表日:2021/1/15 15:00)
[3415] トウキョウベース 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.3 - 20.11 | 10,549 | 103 | △112 | △2.38 |
20.3 - 21.2 予 | 14,800 | 300 | 80 | 1.68 |
(発表日:2021/1/14 17:00)
[3823] アクロディア 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 343 | 37 | 39 | 1.53 |
20.9 - 20.11 | 243 | △116 | △118 | △4.18 |
20.9 - 21.8 予 | 1,912 | 84 | 65 | 2.34 |
(発表日:2021/1/14 17:00)
[6044] 三機サービス 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 19.11 | 5,584 | 184 | 130 | 22.25 |
20.6 - 20.11 | 5,799 | 135 | 82 | 13.93 |
20.6 - 21.5 予 | 11,800 | 105 | 64 | 10.89 |
(発表日:2021/1/14 16:45)
[2404] 鉄人化計画 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 1,554 | △222 | △251 | △32.47 |
20.9 - 20.11 | 1,069 | △495 | △480 | △36.46 |
(発表日:2021/1/14 16:30)
[2796] ファーマライズHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 19.11 | 25,761 | 522 | 595 | 62.41 |
20.6 - 20.11 | 25,666 | 536 | 127 | 13.73 |
20.6 - 21.5 予 | 51,927 | 1,172 | 378 | 40.62 |
(発表日:2021/1/14 16:30)
[3387] クリレスHD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 99,481 | 4,573 | 2,465 | 13.2 |
20.3 - 20.11 | 56,732 | △9,816 | △8,779 | △47.01 |
20.3 - 21.2 予 | 77,000 | △9,800 | △8,400 | △44.97 |
(発表日:2021/1/14 16:30)
[3266] J-ファンドクリG 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 1,588 | 95 | 82 | 2.21 |
19.12 - 20.11 | 1,533 | 30 | 25 | 0.68 |
20.12 - 21.11 予 | 2,780 | 100 | 85 | 2.26 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[3267] フィル・カンパニー 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 7,024 | 1,076 | 600 | 106.63 |
19.12 - 20.11 | 3,970 | 98 | 19 | 3.42 |
20.12 - 21.5 予 | 2,000 | 70 | 45 | 7.86 |
20.12 - 21.11 予 | 4,500 | 200 | 50 | 8.73 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[3541] M-農業総合研究所 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11◆ | 695 | 6 | 3 | 0.15 |
20.9 - 20.11◆ | 1,066 | △35 | △26 | △1.26 |
20.9 - 21.8 予◆ | 4,400 | - | - | - |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[3557] M-U&C 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11◆ | 5,991 | 39 | 64 | 21.45 |
20.3 - 20.11◆ | 2,733 | △1,102 | △1,410 | △468.48 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[3678] メディアドゥHD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 47,967 | 1,243 | 888 | 65.59 |
20.3 - 20.11 | 62,007 | 2,198 | 1,264 | 88.04 |
20.3 - 21.2 予 | 85,000 | 2,800 | 1,500 | 102.77 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[3996] サインポスト 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11◆ | 1,594 | △87 | △107 | △10.01 |
20.3 - 20.11◆ | 1,540 | △500 | △490 | △44.35 |
20.3 - 21.2 予◆ | 2,065 | △752 | △737 | △66.64 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[4055] M-ティアンドエス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11◆ | 2,297 | 269 | 184 | 58.2 |
19.12 - 20.11◆ | 2,266 | 304 | 236 | 71.91 |
20.12 - 21.11 予◆ | 2,464 | 328 | 229 | 61.37 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[4429] M-リックソフト 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 2,376 | 347 | 211 | 50.36 |
20.3 - 20.11 | 2,839 | 363 | 266 | 62.23 |
20.3 - 21.2 予 | 3,906 | 544 | 378 | 88 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[4645] J-市進HD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 11,630 | △606 | △359 | △35.24 |
20.3 - 20.11 | 11,223 | △482 | △770 | △72.91 |
20.3 - 21.2 予 | 16,061 | △240 | △614 | △57.9 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[6025] C-日本PCサービス 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 1,289 | 51 | 26 | 16.56 |
20.9 - 20.11 | 1,498 | 48 | 20 | 11.52 |
20.9 - 21.8 予 | 6,588 | 120 | 40 | 23.34 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[6070] キャリアリンク 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 15,768 | 570 | 413 | 33.71 |
20.3 - 20.11 | 22,054 | 2,303 | 1,599 | 133.44 |
20.3 - 21.2 予 | 29,660 | 2,330 | 1,620 | 135.66 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[6572] RPA 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 7,283 | 248 | 38 | 0.69 |
20.3 - 20.11 | 8,228 | 250 | 34 | 0.58 |
20.3 - 21.2 予 | 11,500 | 450 | 90 | 1.54 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[7351] M-グッドパッチ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
20.9 - 20.11 | 651 | 116 | 97 | 13.43 |
20.9 - 21.8 予 | 2,591 | 296 | 227 | 31.21 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[7487] 小津産業 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 19.11 | 19,857 | 255 | 135 | 16.2 |
20.6 - 20.11 | 20,259 | 505 | 345 | 41.23 |
20.6 - 21.5 予 | 33,200 | 770 | 520 | 62.05 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[7544] スリーエフ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 9,833 | 473 | 118 | 15.7 |
20.3 - 20.11 | 9,528 | 213 | 16 | 2.21 |
20.3 - 21.2 予 | 12,500 | 300 | 0 | 0 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[8254] さいか屋 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.11 | 13,675 | △95 | △96 | △30.91 |
20.3 - 20.11 | 10,636 | △594 | △654 | △209.94 |
20.3 - 21.2 予 | 15,150 | △780 | △880 | △282.07 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[8904] AVANTIA 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 5,920 | △213 | △162 | △11.12 |
20.9 - 20.11 | 6,919 | △126 | △118 | △8.32 |
20.9 - 21.2 予 | 17,000 | 140 | 80 | 5.63 |
20.9 - 21.8 予 | 45,000 | 1,600 | 1,000 | 70.4 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[9270] M-バリュエンスHD 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 11,613 | 724 | 467 | 36.64 |
20.9 - 20.11 | 11,823 | 450 | 217 | 16.53 |
20.9 - 21.8 予 | 58,000 | 2,450 | 1,500 | 114.05 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[9418] USEN NEXT 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.9 - 19.11 | 47,446 | 2,771 | 1,463 | 24.37 |
20.9 - 20.11 | 50,054 | 3,934 | 2,374 | 39.53 |
20.9 - 21.8 予 | 202,000 | 10,200 | 5,000 | 83.23 |
(発表日:2021/1/14 16:00)
[9765] オオバ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 19.11 | 4,148 | △215 | △146 | △8.76 |
20.6 - 20.11 | 4,247 | △176 | △132 | △8.05 |
20.6 - 21.5 予 | 15,700 | 1,250 | 820 | 49.63 |
(発表日:2021/1/14 16:00)