上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[6200] インソース 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.10 - 19.12 | 1,625 | 415 | 276 | 6.58 |
20.10 - 20.12 | 1,814 | 659 | 452 | 10.81 |
20.10 - 21.3 予 | 3,300 | 950 | 660 | 15.76 |
20.10 - 21.9 予 | 6,740 | 1,450 | 940 | 22.46 |
(発表日:2021/1/25 17:00)
[3635] コーエーテクモ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 26,676 | 11,299 | 9,718 | 76.78 |
20.4 - 20.12 | 43,949 | 29,874 | 22,202 | 174.66 |
20.4 - 21.3 予 | 56,000 | 33,000 | 25,000 | 196.66 |
(発表日:2021/1/25 16:00)
[4816] J-東映アニメ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 41,393 | 12,740 | 8,890 | 217.33 |
20.4 - 20.12 | 37,632 | 12,163 | 8,624 | 210.87 |
20.4 - 21.3 予 | 50,600 | 14,300 | 10,000 | 244.52 |
(発表日:2021/1/25 15:30)
[6027] M-弁護士ドットコム 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 2,994 | 229 | 141 | 6.35 |
20.4 - 20.12◆ | 3,806 | 225 | 111 | 5 |
20.4 - 21.3 予◆ | 5,200 | - | - | - |
(発表日:2021/1/25 15:30)
[6594] 日本電産 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 1,159,608 | 93,050 | 49,326 | 83.8 |
20.4 - 20.12 | 1,184,991 | 109,340 | 83,636 | 142.79 |
20.4 - 21.3 予 | 1,550,000 | 150,000 | 120,000 | 204.87 |
(発表日:2021/1/25 15:15)
[3132] マクニカ富士エレHD 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 385,147 | 7,806 | 4,644 | 74.13 |
20.4 - 20.12 | 396,737 | 11,868 | 8,138 | 131.36 |
20.4 - 21.3 予 | 522,000 | 13,800 | 8,600 | 138.95 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[4185] JSR 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 358,653 | - | 18,946 | 87.27 |
20.4 - 20.12 | 316,796 | - | 6,674 | 31.07 |
20.4 - 21.3 予 | 420,000 | 14,500 | 9,500 | 44.21 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[6297] J-鉱研工業 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 5,082 | 223 | 183 | 20.5 |
20.4 - 20.12 | 5,517 | 234 | 847 | 94.57 |
20.4 - 21.3 予 | 7,900 | 260 | 930 | 103.72 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[6866] 日置電 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.1 - 19.12 | 22,810 | 2,967 | 2,197 | 161.27 |
20.1 - 20.12 | 21,664 | 2,646 | 2,071 | 151.91 |
21.1 - 21.6 予 | 11,950 | 1,565 | 1,160 | 85.07 |
21.1 - 21.12 予 | 23,900 | 3,130 | 2,320 | 170.15 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[9629] ピーシーエー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 10,706 | 2,566 | 1,646 | 247.45 |
20.4 - 20.12 | 9,414 | 1,554 | 1,055 | 158.45 |
20.4 - 21.3 予 | 13,280 | 2,055 | 1,358 | 204.07 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[9663] ナガワ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 21,128 | 2,760 | 1,756 | 113.32 |
20.4 - 20.12 | 21,233 | 3,462 | 2,314 | 148.59 |
20.4 - 21.3 予 | 30,000 | 4,700 | 3,000 | 192.56 |
(発表日:2021/1/25 15:00)
[8190] ヤマナカ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.12 | 72,087 | 147 | 16 | 0.87 |
20.3 - 20.12 | 74,942 | 1,641 | 715 | 37.37 |
20.3 - 21.3 予 | 99,000 | 1,800 | 800 | 41.77 |
(発表日:2021/1/25 14:00)
[4556] J-カイノス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 3,512 | 561 | 384 | 94.23 |
20.4 - 20.12◆ | 3,174 | 529 | 341 | 81.97 |
20.4 - 21.3 予◆ | 4,500 | 650 | 450 | 107.61 |
(発表日:2021/1/25 11:00)
[2656] J-ベクター 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 742 | 47 | 45 | 3.3 |
20.4 - 20.12◆ | 675 | △13 | △18 | △1.35 |
20.4 - 21.3 予◆ | 849 | △76 | △77 | △5.55 |
(発表日:2021/1/22 15:30)
[1381] J-アクシーズ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.7 - 19.12 | 9,934 | 1,271 | 881 | 156.99 |
20.7 - 20.12 | 10,506 | 1,686 | 1,174 | 209.17 |
20.7 - 21.6 予 | 19,800 | 2,850 | 1,990 | 354.35 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[2411] J-ゲンダイAG 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 8,725 | 427 | 132 | 8.78 |
20.4 - 20.12 | 5,419 | △236 | △263 | △17.53 |
20.4 - 21.3 予 | 7,500 | △240 | △260 | △17.28 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[2664] カワチ薬品 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.12 | 201,853 | 4,546 | 2,924 | 130.06 |
20.3 - 20.12 | 216,078 | 9,449 | 6,250 | 280.24 |
20.3 - 21.3 予 | 282,000 | 10,500 | 6,500 | 291.44 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[2804] ブルソース 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 13,079 | 802 | 526 | 39.28 |
20.4 - 20.12 | 13,560 | 1,049 | 728 | 54.28 |
20.4 - 21.3 予 | 17,800 | 1,010 | 720 | 53.65 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[4929] アジュバン 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.12 | 3,618 | △53 | △85 | △10.77 |
20.3 - 20.12 | 3,752 | 271 | 104 | 13.1 |
20.3 - 21.3 予 | 4,914 | 232 | 102 | 12.85 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[5423] 東製鉄 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 140,051 | 14,859 | 13,373 | 99.24 |
20.4 - 20.12◆ | 101,388 | 4,777 | 4,216 | 34.15 |
20.4 - 21.3 予◆ | 140,000 | 3,700 | 3,000 | 25.06 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[5609] 日鋳造 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12 | 8,664 | 243 | 186 | 36.39 |
20.4 - 20.12 | 8,243 | 357 | 277 | 54.16 |
20.4 - 21.3 予 | 11,700 | 500 | 350 | 68.2 |
(発表日:2021/1/22 15:00)
[2397] DNAチップ研 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 188 | △151 | △151 | △29.77 |
20.4 - 20.12◆ | 162 | △180 | △179 | △31.81 |
20.4 - 21.3 予◆ | 400 | △158 | △159 | △31.24 |
(発表日:2021/1/21 16:00)
[4517] ビオフェルミン 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 9,330 | 2,838 | 2,016 | 168.58 |
20.4 - 20.12◆ | 8,119 | 2,200 | 1,583 | 132.37 |
20.4 - 21.3 予◆ | 10,920 | 2,250 | 1,560 | 130.42 |
(発表日:2021/1/21 16:00)
[5990] J-スーパーツール 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.3 - 19.12 | 6,950 | 656 | 436 | 213.41 |
20.3 - 20.12 | 5,192 | 321 | 210 | 103.35 |
20.3 - 21.3 予 | 7,100 | 430 | 290 | 142.14 |
(発表日:2021/1/21 15:10)
[3969] エイトレッド 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 1,170 | 401 | 277 | 37.21 |
20.4 - 20.12◆ | 1,330 | 508 | 337 | 45.19 |
20.4 - 21.3 予◆ | 1,790 | 650 | 436 | 58.35 |
(発表日:2021/1/21 15:00)
[8977] 阪急阪神リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 6,460 | 2,334 | 2,333 | - |
20.6 - 20.11◆ | 5,950 | 2,149 | 2,147 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 5,801 | 2,059 | 2,057 | - |
(発表日:2021/1/21 15:00)
[8617] 光世証 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.4 - 19.12◆ | 467 | △82 | △82 | △8.74 |
20.4 - 20.12◆ | 937 | 249 | 229 | 24.3 |
(発表日:2021/1/21 14:00)
[3472] 大江戸温泉リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 1,433 | 546 | 545 | - |
20.6 - 20.11◆ | 1,358 | 467 | 466 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 1,344 | 449 | 448 | - |
(発表日:2021/1/20 16:00)
[3283] 日本プロロジスリート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 22,655 | 9,734 | 6,008 | - |
20.6 - 20.11◆ | 23,610 | 10,428 | 13,937 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 24,437 | 10,377 | 10,426 | - |
(発表日:2021/1/20 15:30)
[8966] 平和不動産リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 6,588 | 2,788 | 2,788 | - |
20.6 - 20.11◆ | 7,072 | 3,276 | 3,275 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 6,679 | 2,870 | 2,869 | - |
(発表日:2021/1/20 15:30)
[8976] 大和証券オフィス投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.12 - 20.5◆ | 14,272 | 6,688 | 6,687 | - |
20.6 - 20.11◆ | 14,849 | 7,125 | 7,124 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 14,805 | 7,595 | 7,593 | - |
(発表日:2021/1/20 15:30)
[9267] ゲンキードラッグ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 19.12 | 56,330 | 1,246 | 736 | 48.52 |
20.6 - 20.12 | 69,117 | 3,422 | 2,436 | 160.53 |
20.6 - 21.6 予 | 143,000 | 6,600 | 4,500 | 296.5 |
(発表日:2021/1/20 15:00)
[5341] アサヒ衛陶 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 2,426 | △316 | △371 | △220.26 |
19.12 - 20.11 | 2,002 | 13 | 17 | 7.56 |
20.12 - 21.5 予 | 950 | △15 | △15 | △6.57 |
20.12 - 21.11 予 | 2,030 | 35 | 25 | 10.96 |
(発表日:2021/1/19 16:00)
[7501] J-ティムコ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11◆ | 2,924 | 1 | △13 | △5.3 |
19.12 - 20.11◆ | 2,666 | △127 | △228 | △92.46 |
(発表日:2021/1/19 15:10)
[2979] SOSiLA物流リート投資法人 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
19.6 - 20.5◆ | 2,244 | 1,012 | 1,010 | - |
20.6 - 20.11◆ | 2,354 | 1,121 | 1,120 | - |
20.12 - 21.5 予◆ | 3,064 | 1,338 | 1,337 | - |
(発表日:2021/1/19 15:00)
[7997] くろがね工作所 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
18.12 - 19.11 | 9,550 | △238 | △284 | △167.19 |
19.12 - 20.11 | 8,217 | △252 | △508 | △298.44 |
20.12 - 21.5 予 | 4,520 | 55 | 25 | 14.67 |
20.12 - 21.11 予 | 8,840 | 80 | 35 | 20.54 |
(発表日:2021/1/19 15:00)