上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[2163] アルトナー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4◆ | 2,232 | 379 | 263 | 24.78 |
23.2 - 23.4◆ | 2,493 | 479 | 333 | 31.36 |
23.2 - 24.1 予◆ | 9,797 | 1,328 | 920 | 86.65 |
(発表日:2023/6/8 16:00)
[6696] G-トラースOP 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4◆ | 203 | 18 | 17 | 4.84 |
23.2 - 23.4◆ | 74 | △20 | △20 | △4.85 |
23.2 - 24.1 予◆ | 542 | 8 | 8 | 1.94 |
(発表日:2023/6/8 16:00)
[6898] トミタ電機 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 505 | 100 | 84 | 127.48 |
23.2 - 23.4 | 410 | 23 | 21 | 32.4 |
23.2 - 23.7 予 | 995 | 29 | 9 | 14.94 |
23.2 - 24.1 予 | 2,114 | 136 | 96 | 145.82 |
(発表日:2023/6/8 16:00)
[9632] スバル興 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 8,048 | 2,015 | 1,384 | 538.29 |
23.2 - 23.4 | 7,768 | 1,649 | 1,114 | 432.93 |
23.2 - 24.1 予 | 28,649 | 4,385 | 2,895 | 1124.42 |
(発表日:2023/6/8 16:00)
[1928] 積水ハウス 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 743,671 | 86,120 | 57,485 | 85.4 |
23.2 - 23.4 | 708,280 | 53,096 | 41,934 | 63.33 |
23.2 - 24.1 予 | 3,080,000 | 259,000 | 193,000 | 295.05 |
(発表日:2023/6/8 15:30)
[3070] G-アマガサ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 390 | △150 | △156 | △20.31 |
23.2 - 23.4 | 253 | △94 | △96 | △9.46 |
(発表日:2023/6/8 15:30)
[3246] コーセーアールイー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 1,353 | 128 | 83 | 8.25 |
23.2 - 23.4 | 2,058 | 287 | 195 | 19.22 |
23.2 - 24.1 予 | 10,780 | 1,670 | 1,140 | 112.24 |
(発表日:2023/6/8 15:30)
[7533] グリーンクロス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4 | 20,496 | 1,490 | 969 | 109.97 |
22.5 - 23.4 | 22,514 | 1,515 | 1,052 | 119.58 |
23.5 - 23.10 予 | 11,248 | 709 | 477 | 54.2 |
23.5 - 24.4 予 | 23,500 | 1,593 | 1,065 | 120.98 |
(発表日:2023/6/8 15:30)
[9262] シルバーライフ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4◆ | 8,268 | 583 | 381 | 35.39 |
22.8 - 23.4◆ | 9,022 | 698 | 437 | 40.46 |
22.8 - 23.7 予◆ | 12,700 | 860 | 550 | 50.96 |
(発表日:2023/6/8 15:30)
[3071] ストリーム 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 8,211 | 160 | 119 | 4.39 |
23.2 - 23.4 | 6,793 | 1 | △9 | △0.35 |
23.2 - 24.1 予 | 32,856 | 505 | 341 | 12.53 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[3180] ビューティガレージ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4 | 23,401 | 1,215 | 709 | 112.63 |
22.5 - 23.4 | 26,429 | 1,354 | 865 | 136.99 |
23.5 - 23.10 予 | 14,393 | 651 | 373 | 59.17 |
23.5 - 24.4 予 | 30,158 | 1,563 | 943 | 149.31 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[4238] ミライアル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 3,677 | 862 | 602 | 66.93 |
23.2 - 23.4 | 4,229 | 741 | 508 | 56.41 |
23.2 - 23.7 予 | 7,700 | 1,150 | 790 | 87.69 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[6535] アイモバイル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 11,984 | 3,790 | 2,625 | 121.81 |
22.8 - 23.4 | 14,283 | 3,368 | 2,304 | 114.48 |
22.8 - 23.7 予 | 16,000 | 3,890 | 2,705 | 134.42 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[6778] アルチザ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 3,568 | 1,437 | 913 | 98.49 |
22.8 - 23.4 | 3,561 | 861 | 495 | 53.54 |
22.8 - 23.7 予 | 4,707 | 1,022 | 667 | 72.38 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[7196] Casa 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 2,555 | 78 | 24 | 2.48 |
23.2 - 23.4 | 2,724 | △122 | △107 | △10.79 |
23.2 - 23.7 予 | 5,499 | 220 | 105 | 10.56 |
23.2 - 24.1 予 | 11,276 | 929 | 544 | 54.45 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[7640] トップカルチャ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 11,387 | 53 | 19 | 1.64 |
22.11 - 23.4 | 10,265 | △195 | △244 | △20.22 |
(発表日:2023/6/8 15:00)
[3854] アイル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 9,446 | 1,560 | 1,002 | 40.03 |
22.8 - 23.4 | 11,662 | 2,659 | 1,728 | 69.06 |
22.8 - 23.7 予 | 15,000 | 3,126 | 2,044 | 81.65 |
(発表日:2023/6/7 15:10)
[2402] G-アマナ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.3 | 3,786 | △184 | △213 | △44.76 |
23.1 - 23.3 | 3,368 | △20 | △233 | △48.62 |
23.1 - 23.12 予 | 13,150 | △350 | △1,060 | △201.26 |
(発表日:2023/6/7 15:00)
[7064] G-ハウテレビジョン 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4◆ | 270 | 24 | 43 | 32.82 |
23.2 - 23.4◆ | 286 | △50 | △19 | △14.55 |
23.2 - 24.1 予◆ | 2,100 | 445 | 286 | 211.39 |
(発表日:2023/6/7 15:00)
[8842] 楽天地 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 2,140 | 283 | 906 | 151.6 |
23.2 - 23.4 | 2,337 | 404 | 285 | 47.76 |
23.2 - 23.7 予 | 4,500 | 600 | 400 | 66.87 |
23.2 - 24.1 予 | 9,200 | 1,000 | 700 | 117.02 |
(発表日:2023/6/7 15:00)
[6654] 不二電機工業 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4◆ | 945 | 87 | 60 | 10.56 |
23.2 - 23.4◆ | 958 | 114 | 151 | 27.23 |
23.2 - 23.7 予◆ | 2,014 | 142 | 170 | 30.71 |
23.2 - 24.1 予◆ | 4,000 | 265 | 241 | 43.56 |
(発表日:2023/6/6 15:00)
[8917] ファースト住建 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 19,404 | 1,586 | 1,024 | 73.76 |
22.11 - 23.4 | 20,808 | 1,450 | 937 | 67.44 |
22.11 - 23.10 予 | 48,000 | 3,700 | 2,350 | 169.12 |
(発表日:2023/6/5 16:00)
[4750] ダイサン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.4 | 9,700 | 79 | 50 | 7.82 |
22.4 - 23.4 | 10,512 | △1 | △1,016 | △158.55 |
23.4 - 24.4 予 | 11,500 | 336 | 186 | 29 |
(発表日:2023/6/5 15:30)
[2929] ファーマフーズ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 44,050 | 1,076 | △284 | △9.8 |
22.8 - 23.4 | 52,533 | 1,582 | 1,068 | 37 |
22.8 - 23.7 予 | 71,000 | 1,268 | 886 | 30.47 |
(発表日:2023/6/5 15:00)
[6584] 三桜工 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 115,940 | 2,584 | 1,009 | 27.91 |
22.4 - 23.3 | 137,692 | 1,490 | △907 | △25.12 |
23.4 - 24.3 予 | 146,000 | 3,200 | 1,400 | 38.78 |
(発表日:2023/6/5 15:00)
[7265] エイケン工業 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4◆ | 3,362 | 224 | 160 | 160.14 |
22.11 - 23.4◆ | 3,611 | 85 | 77 | 76.46 |
22.11 - 23.10 予◆ | 6,738 | 116 | 98 | 97.34 |
(発表日:2023/6/5 15:00)
[7605] フジコーポレーション 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4◆ | 24,827 | 3,782 | 2,583 | 126.35 |
22.11 - 23.4◆ | 26,587 | 4,179 | 2,897 | 148.13 |
22.11 - 23.10 予◆ | 43,500 | 5,500 | 3,750 | 192.03 |
(発表日:2023/6/5 15:00)
[8057] 内田洋行 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.7 - 22.4 | 156,050 | 7,743 | 4,425 | 450.77 |
22.7 - 23.4 | 178,681 | 8,981 | 5,882 | 598.17 |
22.7 - 23.7 予 | 242,000 | 8,400 | 5,300 | 538.91 |
(発表日:2023/6/5 15:00)
[9824] 泉州電業 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 55,154 | 3,713 | 2,491 | 137.24 |
22.11 - 23.4 | 61,851 | 4,482 | 2,994 | 168.11 |
22.11 - 23.10 予 | 123,000 | 8,500 | 5,700 | 321.41 |
(発表日:2023/6/5 14:00)
[6267] ゼネパッカー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 5,962 | 904 | 624 | 352.9 |
22.8 - 23.4 | 5,148 | 392 | 255 | 144.42 |
22.8 - 23.7 予 | 9,250 | 930 | 620 | 349.8 |
(発表日:2023/6/2 15:30)
[9627] アインHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4 | 316,247 | 16,041 | 7,092 | 201.47 |
22.5 - 23.4 | 358,742 | 17,064 | 9,234 | 262.87 |
23.5 - 23.10 予 | 183,459 | 6,421 | 3,185 | 90.66 |
23.5 - 24.4 予 | 375,000 | 16,302 | 8,250 | 234.84 |
(発表日:2023/6/2 15:30)
[7279] ハイレックス 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 120,866 | 531 | △743 | △19.82 |
22.11 - 23.4 | 142,945 | △279 | △960 | △25.59 |
22.11 - 23.10 予 | 285,100 | 3,600 | 1,300 | 34.65 |
(発表日:2023/6/2 15:15)
[9678] カナモト 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 93,715 | 7,457 | 4,540 | 121.54 |
22.11 - 23.4 | 97,268 | 5,488 | 2,924 | 80.23 |
22.11 - 23.10 予 | 198,000 | 14,100 | 8,400 | 230.45 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[3172] ティーライフ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 9,267 | 593 | 427 | 100.57 |
22.8 - 23.4 | 9,889 | 518 | 349 | 82.2 |
22.8 - 23.7 予 | 12,718 | 857 | 557 | 131 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[4627] ナトコ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 9,765 | 1,012 | 709 | 94.07 |
22.11 - 23.4 | 9,784 | 389 | 222 | 29.48 |
22.11 - 23.10 予 | 21,400 | 1,800 | 1,200 | 159.02 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[7488] ヤガミ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.4 | 11,092 | 1,876 | 1,285 | 245.1 |
22.4 - 23.4 | 10,889 | 1,855 | 1,177 | 224.47 |
23.4 - 23.10 予 | 4,400 | 670 | 440 | 83.88 |
23.4 - 24.4 予 | 9,790 | 1,450 | 930 | 177.3 |
(発表日:2023/6/2 15:00)