上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[3329] 東和フード 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4◆ | 8,246 | 1,232 | 698 | 86.62 |
22.5 - 23.4◆ | 10,846 | 656 | 425 | 52.76 |
23.5 - 23.10 予◆ | 5,500 | 300 | 200 | 24.78 |
23.5 - 24.4 予◆ | 11,500 | 800 | 450 | 55.76 |
(発表日:2023/5/30 16:00)
[2391] プラネット 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4◆ | 2,323 | 532 | 380 | 57.35 |
22.8 - 23.4◆ | 2,331 | 458 | 307 | 46.38 |
22.8 - 23.7 予◆ | 3,200 | 720 | 490 | 73.9 |
(発表日:2023/5/29 15:10)
[4813] ACCESS 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 2,742 | △635 | △662 | △16.92 |
23.2 - 23.4 | 3,916 | 376 | 360 | 9.64 |
23.2 - 23.7 予 | 6,180 | △1,315 | △1,349 | △36.05 |
23.2 - 24.1 予 | 15,500 | 450 | 270 | 7.22 |
(発表日:2023/5/29 15:00)
[7357] ジオコード 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.3 - 22.2◆ | 3,453 | 196 | 132 | 51.49 |
22.3 - 23.2◆ | 1,519 | 119 | 79 | 30.21 |
(発表日:2023/5/26 17:30)
[2590] DyDo 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.4 | 34,912 | △1,130 | △1,551 | △99.09 |
23.1 - 23.4 | 47,102 | △442 | △296 | △18.9 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[9610] ウィルソンWLW 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 1,788 | △491 | △308 | △59.93 |
22.4 - 23.3 | 2,492 | 18 | △26 | △5.18 |
23.4 - 24.3 予 | 2,350 | △90 | △100 | △19.4 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[4707] キタック 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.4 | 1,367 | 84 | 55 | 9.88 |
22.10 - 23.4 | 1,419 | 132 | 82 | 14.71 |
22.10 - 23.10 予 | 2,917 | 223 | 146 | 26.07 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[2651] ローソン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.3 - 22.2 | 943,206 | 33,109 | 22,625 | 226.09 |
22.3 - 23.2 | 1,000,385 | 47,134 | 29,708 | 296.86 |
23.3 - 23.8 予 | 530,000 | - | 17,500 | 174.86 |
23.3 - 24.2 予 | 1,060,000 | - | 29,000 | 289.77 |
(発表日:2023/5/25 15:00)
[7590] タカショー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.4 | 5,671 | 764 | 525 | 30 |
23.1 - 23.4 | 5,602 | 253 | 106 | 6.14 |
23.1 - 24.1 予 | 22,700 | 1,048 | 651 | 38.65 |
(発表日:2023/5/25 15:00)
[8986] R-大和証券リビング 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9◆ | 11,436 | 4,653 | 4,652 | - |
22.10 - 23.3◆ | 11,898 | 4,829 | 4,828 | - |
23.4 - 23.9 予◆ | 11,892 | 4,749 | 4,748 | - |
(発表日:2023/5/23 15:30)
[3929] G-ソーシャルワイヤ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 4,630 | 137 | 28 | 4.79 |
22.4 - 23.3 | 4,769 | △201 | △876 | △146.82 |
23.4 - 24.3 予 | 3,746 | 20 | 4 | 0.76 |
(発表日:2023/5/22 18:00)
[5983] イワブチ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 10,262 | 487 | 755 | 703.05 |
22.4 - 23.3 | 11,082 | 348 | 785 | 731.32 |
23.4 - 24.3 予 | 11,324 | 416 | 276 | 256.98 |
(発表日:2023/5/22 15:15)
[6272] レオン自機 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 26,585 | 1,468 | 1,486 | 55.47 |
22.4 - 23.3 | 35,269 | 3,209 | 2,737 | 102.13 |
23.4 - 23.9 予 | 16,600 | 1,610 | 1,270 | 47.38 |
23.4 - 24.3 予 | 34,800 | 3,540 | 2,700 | 100.72 |
(発表日:2023/5/22 15:15)
[7291] 日本プラスト 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 86,504 | △289 | △8,018 | △419.41 |
22.4 - 23.3 | 103,359 | △749 | △3,602 | △188.35 |
23.4 - 24.3 予 | 121,200 | 800 | 400 | 20.9 |
(発表日:2023/5/22 15:00)
[8163] SRSHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 42,885 | 2,669 | 1,574 | 41.57 |
22.4 - 23.3 | 54,505 | △669 | △1,451 | △35.4 |
23.4 - 24.3 予 | 58,000 | 1,400 | 800 | - |
(発表日:2023/5/22 15:00)
[1443] 技研ホールディングス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 8,179 | 1,033 | 466 | 28.74 |
22.4 - 23.3 | 5,480 | 517 | 329 | 20.27 |
23.4 - 23.9 予 | 2,500 | 300 | 200 | 12.32 |
23.4 - 24.3 予 | 5,000 | 500 | 320 | 19.71 |
(発表日:2023/5/19 19:50)
[2673] 夢みつけ隊 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 553 | 85 | 81 | 8.03 |
22.4 - 23.3 | 262 | 26 | 22 | 2.22 |
23.4 - 24.3 予 | 230 | 11 | 6 | 0.59 |
(発表日:2023/5/19 19:15)
[4720] 城南進研 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 6,254 | 70 | △636 | △79.59 |
22.4 - 23.3 | 5,945 | △40 | △135 | △17.15 |
23.4 - 23.9 予 | 3,139 | 34 | 10 | 1.26 |
23.4 - 24.3 予 | 6,245 | 174 | 106 | 13.21 |
(発表日:2023/5/19 18:00)
[7111] INEST 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 23.3 | 7,937 | 156 | 450 | 4.95 |
23.4 - 24.3 予 | 8,200 | - | △200 | △2.2 |
(発表日:2023/5/19 16:30)
[6343] フリージアマク 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 7,011 | 1,602 | 410 | 9.12 |
22.4 - 23.3 | 7,034 | 1,706 | 835 | 18.56 |
23.4 - 24.3 予 | 7,000 | 1,500 | 600 | 13.33 |
(発表日:2023/5/19 16:00)
[7946] 光陽社 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 4,058 | 17 | 33 | 30.66 |
22.4 - 23.3 | 4,301 | 89 | 58 | 85.28 |
23.4 - 24.3 予 | 4,400 | 60 | 170 | 248.4 |
(発表日:2023/5/19 16:00)
[8421] Y-信中金 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 249,597 | 48,174 | 35,942 | 5041.19 |
22.4 - 23.3 | 373,723 | 36,027 | 26,221 | 3592.19 |
(発表日:2023/5/19 16:00)
[8630] SOMPOHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 4,167,496 | 315,512 | 224,842 | 644.24 |
22.4 - 23.3 | 4,607,134 | 122,530 | 91,156 | 270.64 |
(発表日:2023/5/19 16:00)
[8766] 東京海上 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 5,863,770 | 567,413 | 420,484 | 204.48 |
22.4 - 23.3 | 6,648,600 | 503,907 | 376,447 | 187.33 |
(発表日:2023/5/19 15:30)
[5363] TYK 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 25,907 | 3,555 | 1,732 | 39.19 |
22.4 - 23.3 | 28,680 | 3,797 | 2,115 | 47.8 |
23.4 - 23.9 予 | 14,340 | 1,795 | 1,025 | 23.14 |
23.4 - 24.3 予 | 28,680 | 3,590 | 2,050 | 46.29 |
(発表日:2023/5/19 15:20)
[1971] 中央ビルト 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3◆ | 8,104 | 200 | 192 | 81.71 |
22.4 - 23.3◆ | 9,592 | 92 | △181 | △77.32 |
23.4 - 24.3 予◆ | 9,631 | 60 | 48 | 20.41 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[2329] 東北新社 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 52,758 | 5,507 | 3,068 | 68.27 |
22.4 - 23.3 | 55,922 | 4,820 | 3,133 | 69.72 |
23.4 - 24.3 予 | 54,984 | 3,448 | 2,038 | 45.36 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[2340] 極楽湯HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 10,036 | 751 | △1,979 | △99.2 |
22.4 - 23.3 | 12,768 | 184 | △304 | △14.2 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[5194] 相模ゴム 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 5,414 | 1,466 | 1,097 | 101.1 |
22.4 - 23.3 | 5,984 | 1,055 | 673 | 62.04 |
23.4 - 23.9 予 | 3,050 | 350 | 210 | 19.34 |
23.4 - 24.3 予 | 6,100 | 700 | 420 | 38.69 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[6416] 桂川電機 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 5,389 | △432 | △448 | △292.89 |
22.4 - 23.3 | 5,474 | △756 | △659 | △430.47 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[6862] ミナトHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 24,578 | 781 | 673 | 88.11 |
22.4 - 23.3 | 22,599 | 895 | 590 | 78.42 |
23.4 - 24.3 予 | 23,000 | 850 | 1,450 | 194.49 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[7413] 創健社 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 4,632 | 28 | 30 | 43.93 |
22.4 - 23.3 | 4,846 | 29 | 16 | 23.34 |
23.4 - 24.3 予 | 5,000 | 22 | 10 | 14.29 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[8725] MS&AD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 5,132,042 | 390,499 | 262,799 | 474.52 |
22.4 - 23.3 | 5,251,271 | 231,113 | 161,530 | 299.8 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[9407] RKB毎日HD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 23,196 | 1,733 | 996 | 454.6 |
22.4 - 23.3 | 22,725 | 1,353 | 669 | 305.32 |
23.4 - 24.3 予 | 23,000 | 900 | 500 | 228.1 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[6998] 日タングス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 12,038 | 1,239 | 870 | 361.01 |
22.4 - 23.3 | 12,645 | 1,227 | 767 | 317.56 |
23.4 - 23.9 予 | 5,800 | 340 | 260 | 107.51 |
23.4 - 24.3 予 | 12,000 | 750 | 550 | 227.42 |
(発表日:2023/5/19 15:00)
[5269] 日コンクリ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 47,376 | 1,555 | 876 | 15.63 |
22.4 - 23.3 | 52,986 | 97 | △439 | △8.07 |
23.4 - 23.9 予 | 27,000 | 800 | 400 | 7.13 |
23.4 - 24.3 予 | 55,000 | 1,600 | 800 | 14.26 |
(発表日:2023/5/19 14:00)