上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[6696] G-トラースOP 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 351 | △40 | △41 | △10.99 |
23.2 - 23.10◆ | 196 | △82 | △82 | △17.94 |
23.2 - 24.1 予◆ | 308 | △81 | △81 | △16.99 |
(発表日:2023/12/7 16:00)
[9632] スバル興 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 21,083 | 4,075 | 2,769 | 1076.31 |
23.2 - 23.10 | 21,639 | 3,980 | 2,648 | 1028.42 |
23.2 - 24.1 予 | 28,682 | 4,682 | 3,130 | 1215.19 |
(発表日:2023/12/7 16:00)
[1928] 積水ハウス 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 2,130,078 | 202,628 | 149,815 | 224.05 |
23.2 - 23.10 | 2,189,508 | 186,659 | 141,889 | 216.29 |
23.2 - 24.1 予 | 3,080,000 | 259,000 | 193,000 | 295.05 |
(発表日:2023/12/7 15:30)
[7435] ナ・デックス 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 18,064 | 1,102 | 625 | 67.18 |
23.5 - 23.10 | 16,130 | 478 | 349 | 37.97 |
23.5 - 24.4 予 | 36,800 | 1,545 | 1,080 | 118.47 |
(発表日:2023/12/7 15:10)
[3180] ビューティガレージ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 12,644 | 511 | 348 | 27.62 |
23.5 - 23.10 | 14,341 | 780 | 527 | 41.72 |
23.5 - 24.4 予 | 30,158 | 1,563 | 943 | 149.31 |
(発表日:2023/12/7 15:00)
[7196] Casa 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 7,676 | 685 | 319 | 32.14 |
23.2 - 23.10 | 8,352 | 546 | 328 | 32.76 |
23.2 - 24.1 予 | 11,276 | 929 | 544 | 54.45 |
(発表日:2023/12/7 15:00)
[7265] エイケン工業 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10◆ | 6,954 | 365 | 274 | 272.96 |
22.11 - 23.10◆ | 6,796 | 147 | 135 | 133.78 |
23.11 - 24.4 予◆ | 3,689 | 138 | 96 | 95.22 |
23.11 - 24.10 予◆ | 7,354 | 280 | 195 | 193.29 |
(発表日:2023/12/7 15:00)
[9824] 泉州電業 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.10 | 113,633 | 7,894 | 5,314 | 294.03 |
22.11 - 23.10 | 124,967 | 8,770 | 5,920 | 333.1 |
23.11 - 24.4 予 | 64,500 | 4,400 | 3,000 | 171.74 |
23.11 - 24.10 予 | 131,000 | 8,900 | 6,150 | 352.06 |
(発表日:2023/12/7 14:00)
[6535] アイモバイル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 2,413 | 589 | 394 | 6.53 |
23.8 - 23.10 | 5,910 | 2,016 | 1,391 | 24.2 |
23.8 - 24.7 予 | 20,000 | 3,739 | 2,600 | 45.28 |
(発表日:2023/12/7 12:00)
[8842] 楽天地 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 6,707 | 940 | 1,376 | 230.12 |
23.2 - 23.10 | 7,140 | 1,143 | 813 | 135.75 |
23.2 - 24.1 予 | 9,300 | 1,100 | 800 | 133.61 |
(発表日:2023/12/6 15:30)
[9627] アインHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 171,204 | 7,285 | 3,805 | 108.32 |
23.5 - 23.10 | 193,727 | 9,338 | 5,257 | 149.66 |
23.5 - 24.4 予 | 390,263 | 19,340 | 10,000 | 284.64 |
(発表日:2023/12/6 15:30)
[7064] G-ハウテレビジョン 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 1,091 | 259 | 191 | 144.14 |
23.2 - 23.10◆ | 1,351 | 287 | 202 | 149.92 |
23.2 - 24.1 予◆ | 2,100 | 445 | 286 | 211.43 |
(発表日:2023/12/6 15:00)
[2910] ロックフィルド 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 24,396 | 729 | 457 | 17.21 |
23.5 - 23.10 | 25,107 | 879 | 568 | 21.39 |
23.5 - 24.4 予 | 51,950 | 2,208 | 1,472 | 55.37 |
(発表日:2023/12/5 15:00)
[6654] 不二電機工業 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10◆ | 2,798 | 291 | 204 | 36.23 |
23.2 - 23.10◆ | 2,747 | 314 | 290 | 52.31 |
23.2 - 24.1 予◆ | 3,720 | 353 | 304 | 54.9 |
(発表日:2023/12/5 15:00)
[3172] ティーライフ 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 3,150 | 144 | 96 | 22.69 |
23.8 - 23.10 | 3,037 | 50 | 21 | 5.15 |
23.8 - 24.7 予 | 13,614 | 847 | 555 | 130.51 |
(発表日:2023/12/4 15:00)
[7865] ピープル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.10◆ | 6,303 | 596 | 413 | 94.48 |
23.1 - 23.10◆ | 4,392 | 411 | 287 | 65.53 |
23.1 - 24.1 予◆ | 5,235 | 273 | 187 | 42.82 |
(発表日:2023/12/1 16:30)
[3816] 大和コン 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 627 | 123 | 82 | 21.29 |
23.8 - 23.10 | 823 | 205 | 136 | 35.32 |
23.8 - 24.1 予 | 1,464 | 242 | 158 | 40.96 |
23.8 - 24.7 予 | 3,050 | 522 | 341 | 88.08 |
(発表日:2023/12/1 15:30)
[4750] ダイサン 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.10 | 5,090 | △66 | △72 | △11.25 |
23.4 - 23.10 | 5,060 | △26 | △20 | △3.12 |
23.4 - 24.4 予 | 11,500 | 336 | 186 | 29 |
(発表日:2023/12/1 15:30)
[6267] ゼネパッカー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10 | 1,277 | 16 | 0 | △0.22 |
23.8 - 23.10 | 1,447 | 43 | 21 | 12.34 |
23.8 - 24.1 予 | 4,320 | 432 | 290 | 163.62 |
23.8 - 24.7 予 | 9,600 | 830 | 580 | 327.23 |
(発表日:2023/12/1 15:30)
[2593] 伊藤園 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 227,262 | 12,548 | 7,923 | 64.14 |
23.5 - 23.10 | 242,527 | 18,089 | 11,209 | 91.01 |
23.5 - 24.4 予 | 450,000 | 24,200 | 14,700 | 119 |
(発表日:2023/12/1 15:00)
[4707] キタック 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.10 | 2,701 | 137 | 90 | 16.17 |
22.10 - 23.10 | 2,781 | 185 | 173 | 30.95 |
23.10 - 24.10 予 | 3,051 | 223 | 147 | 26.25 |
(発表日:2023/12/1 15:00)
[8057] 内田洋行 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.7 - 22.10 | 46,711 | 2,159 | 1,412 | 143.68 |
23.7 - 23.10 | 53,189 | 3,239 | 2,236 | 227.33 |
23.7 - 24.7 予 | 255,000 | 9,300 | 6,000 | 609.61 |
(発表日:2023/12/1 15:00)
[8068] 菱洋エレク 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 96,268 | 3,711 | 2,693 | 133.5 |
23.2 - 23.10 | 95,581 | 7,688 | 6,589 | 326.19 |
23.2 - 24.1 予 | 150,000 | 9,200 | 7,180 | 355.39 |
(発表日:2023/11/30 15:30)
[3031] ラクーンHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10 | 2,582 | 629 | 383 | 17.33 |
23.5 - 23.10 | 2,819 | 326 | 202 | 9.37 |
23.5 - 24.4 予 | 6,440 | 1,050 | 650 | 30.2 |
(発表日:2023/11/30 15:00)
[3930] G-はてな 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10◆ | 769 | 61 | 42 | 14.41 |
23.8 - 23.10◆ | 801 | 14 | 9 | 3.09 |
23.8 - 24.7 予◆ | 3,452 | 48 | 33 | 11.24 |
(発表日:2023/11/30 15:00)
[4369] トリケミカル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 10,139 | 5,613 | 4,374 | 134.62 |
23.2 - 23.10 | 8,215 | 2,439 | 1,848 | 56.88 |
23.2 - 24.1 予 | 11,300 | 3,370 | 2,680 | 82.47 |
(発表日:2023/11/30 15:00)
[4813] ACCESS 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 9,545 | △1,271 | △1,346 | △34.76 |
23.2 - 23.10 | 10,771 | △1,407 | △1,493 | △39.81 |
23.2 - 24.1 予 | 15,500 | 450 | 270 | 7.22 |
(発表日:2023/11/29 15:00)
[2391] プラネット 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10◆ | 797 | 178 | 119 | 17.97 |
23.8 - 23.10◆ | 799 | 154 | 103 | 15.6 |
23.8 - 24.1 予◆ | 1,600 | 275 | 190 | 28.65 |
23.8 - 24.7 予◆ | 3,225 | 580 | 400 | 60.32 |
(発表日:2023/11/28 15:10)
[3329] 東和フード 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10◆ | 5,103 | 194 | 114 | 14.23 |
23.5 - 23.10◆ | 6,020 | 449 | 274 | 34.02 |
23.5 - 24.4 予◆ | 12,200 | 900 | 500 | 61.96 |
(発表日:2023/11/28 14:15)
[7590] タカショー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.10 | 15,884 | 1,138 | 629 | 35.9 |
23.1 - 23.10 | 15,162 | 389 | 49 | 2.91 |
23.1 - 24.1 予 | 19,250 | 250 | △170 | △10 |
(発表日:2023/11/27 16:30)
[2590] DyDo 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.10 | 124,640 | 2,603 | 736 | 46.99 |
23.1 - 23.10 | 165,278 | 5,246 | 4,178 | 266.09 |
23.1 - 24.1 予 | 211,800 | 1,600 | 800 | 50.93 |
(発表日:2023/11/27 16:00)
[7488] ヤガミ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.10 | 4,943 | 876 | 546 | 104.11 |
23.4 - 23.10 | 4,772 | 813 | 514 | 98.14 |
23.4 - 24.4 予 | 9,790 | 1,450 | 930 | 177.3 |
(発表日:2023/11/24 15:00)
[8986] R-大和証券リビング 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.10 - 23.3◆ | 11,898 | 4,829 | 4,828 | - |
23.4 - 23.9◆ | 12,769 | 5,523 | 5,523 | - |
23.10 - 24.3 予◆ | 13,078 | 5,772 | 5,772 | - |
(発表日:2023/11/22 15:30)
[1771] 日本乾溜 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 16,839 | 989 | 323 | 61.03 |
22.10 - 23.9 | 16,894 | 1,002 | 743 | 146.34 |
23.10 - 24.3 予 | 11,520 | 1,130 | 700 | 141.21 |
23.10 - 24.9 予 | 17,700 | 1,021 | 670 | 131.93 |
(発表日:2023/11/20 15:30)
[8766] 東京海上 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 3,375,805 | 121,699 | 97,903 | 48.49 |
23.4 - 23.9 | 3,744,117 | 275,956 | 205,005 | 103.38 |
(発表日:2023/11/17 16:00)
[8725] MS&AD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 2,824,773 | 23,856 | △1,159 | △2.13 |
23.4 - 23.9 | 3,628,542 | 131,413 | 87,511 | 164.29 |
(発表日:2023/11/17 15:30)