上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[4813] ACCESS 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.10 | 9,545 | △1,271 | △1,346 | △34.76 |
23.2 - 23.10 | 10,771 | △1,407 | △1,493 | △39.81 |
23.2 - 24.1 予 | 15,500 | 450 | 270 | 7.22 |
(発表日:2023/11/29 15:00)
[2391] プラネット 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.8 - 22.10◆ | 797 | 178 | 119 | 17.97 |
23.8 - 23.10◆ | 799 | 154 | 103 | 15.6 |
23.8 - 24.1 予◆ | 1,600 | 275 | 190 | 28.65 |
23.8 - 24.7 予◆ | 3,225 | 580 | 400 | 60.32 |
(発表日:2023/11/28 15:10)
[3329] 東和フード 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.5 - 22.10◆ | 5,103 | 194 | 114 | 14.23 |
23.5 - 23.10◆ | 6,020 | 449 | 274 | 34.02 |
23.5 - 24.4 予◆ | 12,200 | 900 | 500 | 61.96 |
(発表日:2023/11/28 14:15)
[7590] タカショー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.10 | 15,884 | 1,138 | 629 | 35.9 |
23.1 - 23.10 | 15,162 | 389 | 49 | 2.91 |
23.1 - 24.1 予 | 19,250 | 250 | △170 | △10 |
(発表日:2023/11/27 16:30)
[2590] DyDo 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.10 | 124,640 | 2,603 | 736 | 46.99 |
23.1 - 23.10 | 165,278 | 5,246 | 4,178 | 266.09 |
23.1 - 24.1 予 | 211,800 | 1,600 | 800 | 50.93 |
(発表日:2023/11/27 16:00)
[7488] ヤガミ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.10 | 4,943 | 876 | 546 | 104.11 |
23.4 - 23.10 | 4,772 | 813 | 514 | 98.14 |
23.4 - 24.4 予 | 9,790 | 1,450 | 930 | 177.3 |
(発表日:2023/11/24 15:00)
[8986] R-大和証券リビング 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.10 - 23.3◆ | 11,898 | 4,829 | 4,828 | - |
23.4 - 23.9◆ | 12,769 | 5,523 | 5,523 | - |
23.10 - 24.3 予◆ | 13,078 | 5,772 | 5,772 | - |
(発表日:2023/11/22 15:30)
[1771] 日本乾溜 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 16,839 | 989 | 323 | 61.03 |
22.10 - 23.9 | 16,894 | 1,002 | 743 | 146.34 |
23.10 - 24.3 予 | 11,520 | 1,130 | 700 | 141.21 |
23.10 - 24.9 予 | 17,700 | 1,021 | 670 | 131.93 |
(発表日:2023/11/20 15:30)
[8766] 東京海上 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 3,375,805 | 121,699 | 97,903 | 48.49 |
23.4 - 23.9 | 3,744,117 | 275,956 | 205,005 | 103.38 |
(発表日:2023/11/17 16:00)
[8725] MS&AD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 2,824,773 | 23,856 | △1,159 | △2.13 |
23.4 - 23.9 | 3,628,542 | 131,413 | 87,511 | 164.29 |
(発表日:2023/11/17 15:30)
[8630] SOMPOHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 2,525,759 | △88,057 | △77,138 | △226.69 |
23.4 - 23.9 | 2,659,605 | 181,061 | 131,525 | 396.78 |
(発表日:2023/11/17 15:00)
[8958] R-グロバル 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.10 - 23.3◆ | 6,664 | 2,924 | 2,923 | - |
23.4 - 23.9◆ | 7,239 | 3,354 | 3,353 | - |
23.10 - 24.3 予◆ | 7,191 | 3,323 | 3,322 | - |
(発表日:2023/11/16 16:00)
[4937] G-Waqoo 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 2,731 | △21 | △57 | △19.04 |
22.10 - 23.9 | 1,726 | 287 | 28 | 9.42 |
23.10 - 24.9 予 | 2,052 | 63 | 60 | 20.23 |
(発表日:2023/11/15 15:30)
[8952] R-ジャパン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.10 - 23.3◆ | 37,345 | 16,172 | 16,161 | - |
23.4 - 23.9◆ | 38,627 | 17,086 | 17,075 | - |
23.10 - 24.3 予◆ | 41,300 | 18,500 | 17,850 | - |
(発表日:2023/11/15 15:30)
[6233] KLASS 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 9,660 | 194 | 143 | 26.6 |
22.10 - 23.9 | 9,888 | 283 | 102 | 18.98 |
23.10 - 24.9 予 | 11,000 | 365 | 250 | 46.37 |
(発表日:2023/11/15 15:00)
[7839] SHOEI 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 28,953 | 8,503 | 6,018 | 112.18 |
22.10 - 23.9 | 33,616 | 9,858 | 7,068 | 131.73 |
23.10 - 24.3 予 | 16,480 | 5,080 | 3,560 | 66.48 |
23.10 - 24.9 予 | 35,120 | 9,630 | 6,770 | 126.42 |
(発表日:2023/11/15 13:30)
[7057] エヌ・シー・エヌ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 4,629 | 245 | 161 | 50.31 |
23.4 - 23.9 | 4,220 | 8 | △4 | △1.37 |
23.4 - 24.3 予 | 9,055 | 233 | 165 | 55.67 |
(発表日:2023/11/14 17:30)
[8316] 三井住友 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 2,916,911 | 726,071 | 525,427 | 383.23 |
23.4 - 23.9 | 4,482,985 | 709,232 | 526,465 | 394.4 |
(発表日:2023/11/14 17:30)
[9271] G-和心 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.9 | 714 | △176 | △49 | △14.15 |
23.1 - 23.9 | 983 | 18 | △1 | △0.37 |
23.1 - 23.12 予 | 1,285 | 14 | △25 | △5.54 |
(発表日:2023/11/14 17:30)
[2427] アウトソシング 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.9 | 502,578 | 12,812 | 6,711 | 53.29 |
23.1 - 23.9 | 551,721 | 14,525 | 6,989 | 55.48 |
23.1 - 23.12 予 | 770,000 | 27,500 | 18,000 | 141.17 |
(発表日:2023/11/14 17:20)
[2427] アウトソシング 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.6 | 325,399 | 8,021 | 4,167 | 33.09 |
23.1 - 23.6 | 360,721 | 8,272 | 3,622 | 28.75 |
23.1 - 23.12 予 | 770,000 | 27,500 | 18,000 | 141.17 |
(発表日:2023/11/14 17:15)
[2412] ベネ・ワン 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 20,234 | 4,907 | 3,751 | 23.65 |
23.4 - 23.9 | 18,732 | 3,593 | 2,414 | 15.24 |
23.4 - 24.3 予 | 44,230 | 9,940 | 6,600 | 41.66 |
(発表日:2023/11/14 17:10)
[9211] G-エフ・コード 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
23.1 - 23.9 | 1,580 | 395 | 285 | 55.77 |
23.1 - 23.12 予 | 2,439 | 583 | 421 | 81.65 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[9941] 太洋物産 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9◆ | 21,045 | 173 | 133 | 81.75 |
22.10 - 23.9◆ | 20,023 | 131 | 116 | 60.23 |
23.10 - 24.9 予◆ | 23,257 | 176 | 139 | 72.23 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[2764] ひらまつ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 5,826 | △463 | △482 | △6.83 |
23.4 - 23.9 | 6,454 | △175 | △205 | △2.92 |
23.4 - 24.3 予 | 13,073 | △68 | △111 | △1.58 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[3939] カナミックN 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 2,502 | 980 | 685 | 14.45 |
22.10 - 23.9 | 3,746 | 1,107 | 763 | 16.08 |
23.10 - 24.3 予 | 2,350 | 600 | 420 | 8.85 |
23.10 - 24.9 予 | 5,100 | 1,400 | 1,000 | 21.07 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[3979] G-うるる 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 2,260 | △18 | △48 | △7.02 |
23.4 - 23.9 | 2,641 | 521 | 327 | 47.36 |
23.4 - 24.3 予 | 6,000 | 1,280 | 800 | 115.7 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[6425] ユニバーサル 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.9 | 88,614 | 12,404 | 2,529 | 32.65 |
23.1 - 23.9 | 124,094 | 32,298 | 23,943 | 309.02 |
23.1 - 23.12 予 | 186,500 | 39,000 | 30,000 | 387.17 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[7044] ピアラ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.9 | 8,988 | △52 | △64 | △9.26 |
23.1 - 23.9 | 7,057 | △257 | △563 | △81.46 |
23.1 - 23.12 予 | 9,244 | △325 | △729 | △105.42 |
(発表日:2023/11/14 17:00)
[2304] CSSHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 10,883 | 81 | 102 | 20.63 |
22.10 - 23.9 | 14,832 | 313 | 230 | 46.08 |
23.10 - 24.3 予 | 8,402 | 272 | 182 | 36.51 |
23.10 - 24.9 予 | 16,221 | 370 | 270 | 54.06 |
(発表日:2023/11/14 16:50)
[3346] ヒロタグループHD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 1,055 | △7 | 1 | 0.07 |
23.4 - 23.9 | 1,126 | △166 | △167 | △11.74 |
23.4 - 24.3 予 | 2,460 | 40 | 30 | 2.1 |
(発表日:2023/11/14 16:40)
[7091] G-LPF 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 6,715 | 59 | 83 | 18.86 |
23.4 - 23.9 | 8,111 | 105 | 79 | 17.81 |
23.4 - 24.3 予 | 16,928 | 266 | 182 | 40.91 |
(発表日:2023/11/14 16:40)
[9386] 日本コンセプト 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.9 | 17,192 | 3,717 | 2,567 | 185.15 |
23.1 - 23.9 | 13,193 | 2,939 | 2,050 | 147.86 |
23.1 - 23.12 予 | 18,000 | 3,413 | 2,370 | 170.9 |
(発表日:2023/11/14 16:40)
[2694] 焼肉坂井HD 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9 | 10,737 | 387 | 181 | 0.77 |
23.4 - 23.9 | 10,918 | 292 | 45 | 0.19 |
23.4 - 24.3 予 | 21,684 | 237 | 40 | 0.17 |
(発表日:2023/11/14 16:30)
[3323] レカム 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.9 | 8,920 | 457 | 351 | 4.32 |
22.10 - 23.9 | 9,510 | 490 | 314 | 3.87 |
23.10 - 24.9 予 | 13,000 | 900 | 600 | 7.39 |
(発表日:2023/11/14 16:30)