上場会社情報 Listed companies
売上高、経常利益、純利益の単位は百万円。[予]は予想値。◆は単体決算。米国基準、国際会計基準の経常利益は、税引き前利益。
[6267] ゼネパッカー 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 5,962 | 904 | 624 | 352.9 |
22.8 - 23.4 | 5,148 | 392 | 255 | 144.42 |
22.8 - 23.7 予 | 9,250 | 930 | 620 | 349.8 |
(発表日:2023/6/2 15:30)
[9627] アインHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4 | 316,247 | 16,041 | 7,092 | 201.47 |
22.5 - 23.4 | 358,742 | 17,064 | 9,234 | 262.87 |
23.5 - 23.10 予 | 183,459 | 6,421 | 3,185 | 90.66 |
23.5 - 24.4 予 | 375,000 | 16,302 | 8,250 | 234.84 |
(発表日:2023/6/2 15:30)
[7279] ハイレックス 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 120,866 | 531 | △743 | △19.82 |
22.11 - 23.4 | 142,945 | △279 | △960 | △25.59 |
22.11 - 23.10 予 | 285,100 | 3,600 | 1,300 | 34.65 |
(発表日:2023/6/2 15:15)
[9678] カナモト 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 93,715 | 7,457 | 4,540 | 121.54 |
22.11 - 23.4 | 97,268 | 5,488 | 2,924 | 80.23 |
22.11 - 23.10 予 | 198,000 | 14,100 | 8,400 | 230.45 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[3172] ティーライフ 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4 | 9,267 | 593 | 427 | 100.57 |
22.8 - 23.4 | 9,889 | 518 | 349 | 82.2 |
22.8 - 23.7 予 | 12,718 | 857 | 557 | 131 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[4627] ナトコ 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.11 - 22.4 | 9,765 | 1,012 | 709 | 94.07 |
22.11 - 23.4 | 9,784 | 389 | 222 | 29.48 |
22.11 - 23.10 予 | 21,400 | 1,800 | 1,200 | 159.02 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[7488] ヤガミ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.4 | 11,092 | 1,876 | 1,285 | 245.1 |
22.4 - 23.4 | 10,889 | 1,855 | 1,177 | 224.47 |
23.4 - 23.10 予 | 4,400 | 670 | 440 | 83.88 |
23.4 - 24.4 予 | 9,790 | 1,450 | 930 | 177.3 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[9041] 近鉄GHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 691,512 | 30,658 | 42,755 | 224.81 |
22.4 - 23.3 | 1,561,002 | 74,612 | 88,779 | 466.81 |
23.4 - 23.9 予 | 881,000 | 28,000 | 15,000 | 78.87 |
23.4 - 24.3 予 | 1,820,000 | 74,000 | 44,000 | 231.36 |
(発表日:2023/6/2 15:00)
[9726] KNTCT 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 139,957 | △3,886 | △5,771 | △211.24 |
22.4 - 23.3 | 252,152 | 12,058 | 11,790 | 431.55 |
23.4 - 24.3 予 | 248,200 | 3,500 | 3,000 | 109.8 |
(発表日:2023/6/1 16:30)
[7865] ピープル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.4◆ | 1,420 | 117 | 81 | 18.55 |
23.1 - 23.4◆ | 1,011 | 6 | 4 | 0.84 |
23.1 - 23.7 予◆ | 2,361 | 71 | 49 | 11.21 |
(発表日:2023/6/1 16:00)
[2593] 伊藤園 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4 | 400,769 | 19,971 | 12,928 | 103.92 |
22.5 - 23.4 | 431,674 | 20,341 | 12,888 | 103.82 |
23.5 - 23.10 予 | 232,000 | 12,600 | 8,050 | 64.91 |
23.5 - 24.4 予 | 440,000 | 21,000 | 13,500 | 108.33 |
(発表日:2023/6/1 15:00)
[2402] G-アマナ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.1 - 21.12 | 17,534 | △60 | △22 | △10.34 |
22.1 - 22.12 | 14,165 | △1,311 | △2,501 | △492.06 |
23.1 - 23.12 予 | 13,150 | △350 | △1,060 | △201.26 |
(発表日:2023/5/31 17:30)
[2300] きょくと 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.3 - 22.2◆ | 4,580 | △371 | △784 | △149.04 |
22.3 - 23.2◆ | 4,688 | △93 | △169 | △32.27 |
23.3 - 23.8 予◆ | 2,930 | 250 | 170 | 32.31 |
23.3 - 24.2 予◆ | 5,000 | 150 | 100 | 19 |
(発表日:2023/5/31 17:00)
[8068] 菱洋エレク 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 31,098 | 1,130 | 829 | 41.17 |
23.2 - 23.4 | 32,586 | 5,250 | 4,923 | 243.85 |
23.2 - 24.1 予 | 128,000 | 8,900 | 7,500 | 371.45 |
(発表日:2023/5/31 15:30)
[3930] G-はてな 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4◆ | 2,295 | 272 | 177 | 59.02 |
22.8 - 23.4◆ | 2,339 | 140 | 83 | 28.21 |
22.8 - 23.7 予◆ | 3,187 | 222 | 145 | 49.12 |
(発表日:2023/5/31 15:00)
[4369] トリケミカル 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 3,119 | 1,718 | 1,293 | 39.8 |
23.2 - 23.4 | 3,228 | 1,298 | 992 | 30.54 |
23.2 - 23.7 予 | 7,100 | 2,410 | 1,870 | 57.54 |
23.2 - 24.1 予 | 15,400 | 5,450 | 4,250 | 130.78 |
(発表日:2023/5/31 15:00)
[3329] 東和フード 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.5 - 22.4◆ | 8,246 | 1,232 | 698 | 86.62 |
22.5 - 23.4◆ | 10,846 | 656 | 425 | 52.76 |
23.5 - 23.10 予◆ | 5,500 | 300 | 200 | 24.78 |
23.5 - 24.4 予◆ | 11,500 | 800 | 450 | 55.76 |
(発表日:2023/5/30 16:00)
[2391] プラネット 【3Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.8 - 22.4◆ | 2,323 | 532 | 380 | 57.35 |
22.8 - 23.4◆ | 2,331 | 458 | 307 | 46.38 |
22.8 - 23.7 予◆ | 3,200 | 720 | 490 | 73.9 |
(発表日:2023/5/29 15:10)
[4813] ACCESS 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.2 - 22.4 | 2,742 | △635 | △662 | △16.92 |
23.2 - 23.4 | 3,916 | 376 | 360 | 9.64 |
23.2 - 23.7 予 | 6,180 | △1,315 | △1,349 | △36.05 |
23.2 - 24.1 予 | 15,500 | 450 | 270 | 7.22 |
(発表日:2023/5/29 15:00)
[7357] ジオコード 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.3 - 22.2◆ | 3,453 | 196 | 132 | 51.49 |
22.3 - 23.2◆ | 1,519 | 119 | 79 | 30.21 |
(発表日:2023/5/26 17:30)
[2590] DyDo 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.4 | 34,912 | △1,130 | △1,551 | △99.09 |
23.1 - 23.4 | 47,102 | △442 | △296 | △18.9 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[9610] ウィルソンWLW 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 1,788 | △491 | △308 | △59.93 |
22.4 - 23.3 | 2,492 | 18 | △26 | △5.18 |
23.4 - 24.3 予 | 2,350 | △90 | △100 | △19.4 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[4707] キタック 【2Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.10 - 22.4 | 1,367 | 84 | 55 | 9.88 |
22.10 - 23.4 | 1,419 | 132 | 82 | 14.71 |
22.10 - 23.10 予 | 2,917 | 223 | 146 | 26.07 |
(発表日:2023/5/26 15:00)
[2651] ローソン 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.3 - 22.2 | 943,206 | 33,109 | 22,625 | 226.09 |
22.3 - 23.2 | 1,000,385 | 47,134 | 29,708 | 296.86 |
23.3 - 23.8 予 | 530,000 | - | 17,500 | 174.86 |
23.3 - 24.2 予 | 1,060,000 | - | 29,000 | 289.77 |
(発表日:2023/5/25 15:00)
[7590] タカショー 【1Q】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.1 - 22.4 | 5,671 | 764 | 525 | 30 |
23.1 - 23.4 | 5,602 | 253 | 106 | 6.14 |
23.1 - 24.1 予 | 22,700 | 1,048 | 651 | 38.65 |
(発表日:2023/5/25 15:00)
[8986] R-大和証券リビング 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 22.9◆ | 11,436 | 4,653 | 4,652 | - |
22.10 - 23.3◆ | 11,898 | 4,829 | 4,828 | - |
23.4 - 23.9 予◆ | 11,892 | 4,749 | 4,748 | - |
(発表日:2023/5/23 15:30)
[3929] G-ソーシャルワイヤ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 4,630 | 137 | 28 | 4.79 |
22.4 - 23.3 | 4,769 | △201 | △876 | △146.82 |
23.4 - 24.3 予 | 3,746 | 20 | 4 | 0.76 |
(発表日:2023/5/22 18:00)
[5983] イワブチ 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 10,262 | 487 | 755 | 703.05 |
22.4 - 23.3 | 11,082 | 348 | 785 | 731.32 |
23.4 - 24.3 予 | 11,324 | 416 | 276 | 256.98 |
(発表日:2023/5/22 15:15)
[6272] レオン自機 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 26,585 | 1,468 | 1,486 | 55.47 |
22.4 - 23.3 | 35,269 | 3,209 | 2,737 | 102.13 |
23.4 - 23.9 予 | 16,600 | 1,610 | 1,270 | 47.38 |
23.4 - 24.3 予 | 34,800 | 3,540 | 2,700 | 100.72 |
(発表日:2023/5/22 15:15)
[7291] 日本プラスト 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 86,504 | △289 | △8,018 | △419.41 |
22.4 - 23.3 | 103,359 | △749 | △3,602 | △188.35 |
23.4 - 24.3 予 | 121,200 | 800 | 400 | 20.9 |
(発表日:2023/5/22 15:00)
[8163] SRSHD 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 42,885 | 2,669 | 1,574 | 41.57 |
22.4 - 23.3 | 54,505 | △669 | △1,451 | △35.4 |
23.4 - 24.3 予 | 58,000 | 1,400 | 800 | - |
(発表日:2023/5/22 15:00)
[1443] 技研ホールディングス 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 8,179 | 1,033 | 466 | 28.74 |
22.4 - 23.3 | 5,480 | 517 | 329 | 20.27 |
23.4 - 23.9 予 | 2,500 | 300 | 200 | 12.32 |
23.4 - 24.3 予 | 5,000 | 500 | 320 | 19.71 |
(発表日:2023/5/19 19:50)
[2673] 夢みつけ隊 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 553 | 85 | 81 | 8.03 |
22.4 - 23.3 | 262 | 26 | 22 | 2.22 |
23.4 - 24.3 予 | 230 | 11 | 6 | 0.59 |
(発表日:2023/5/19 19:15)
[4720] 城南進研 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 6,254 | 70 | △636 | △79.59 |
22.4 - 23.3 | 5,945 | △40 | △135 | △17.15 |
23.4 - 23.9 予 | 3,139 | 34 | 10 | 1.26 |
23.4 - 24.3 予 | 6,245 | 174 | 106 | 13.21 |
(発表日:2023/5/19 18:00)
[7111] INEST 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
22.4 - 23.3 | 7,937 | 156 | 450 | 4.95 |
23.4 - 24.3 予 | 8,200 | - | △200 | △2.2 |
(発表日:2023/5/19 16:30)
[6343] フリージアマク 【通期】
売上高 | 経常利益 | 純利益 | 1株利益 | |
---|---|---|---|---|
21.4 - 22.3 | 7,011 | 1,602 | 410 | 9.12 |
22.4 - 23.3 | 7,034 | 1,706 | 835 | 18.56 |
23.4 - 24.3 予 | 7,000 | 1,500 | 600 | 13.33 |
(発表日:2023/5/19 16:00)