東洋鋼鈑 Toyo Kohan Co.,Ltd
配当総額

(百万円)
配当性向

(%)
純資産配当率

(%)
決算期 | 2014.3 | 2015.3 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一 株 当 た り 配 当 金 |
1Q | - | - | - | - | - |
2Q | 4 円 | 5 円 | 5 円 | 5 円 | 5 円 | |
3Q | - | - | - | - | - | |
期末 | 6 円 | 5 円 | 6 円 | 5 円 | ゼロ (予) | |
年間 | 10 円 | 10 円 | 11 円 | 10 円 | 5 円 (予) | |
配当総額 | 1,007 百万円 | 1,007 百万円 | 1,108 百万円 | 1,007 百万円 | - | |
配当性向 | 21.9 % | 20.2 % | 51.5 % | 364.7 % | 62.9 % (予) | |
純資産配当率 | 1.2 % | 1.2 % | 1.3 % | 1.2 % | - |
決算短信ベース。(予)は会社発表の予想値。
